Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 19,9 | 10,5 | 13,8 | 76 | 40 | 65 | 1015,6 | 1013,6 | 1014,7 | 2 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
02 | 19,7 | 10,6 | 14,6 | 85 | 58 | 75 | 1015,0 | 1011,1 | 1013,1 | 2 | 24 | SSE | 0,51 | 0,51 | |
03 | 18,1 | 8,5 | 13,6 | 86 | 67 | 81 | 1011,9 | 1000,7 | 1004,7 | 2 | 23 | SSE | 3,56 | 5,09 | |
04 | 16,2 | 5,5 | 9,9 | 83 | 42 | 65 | 1004,0 | 1001,1 | 1002,6 | 4 | 23 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
05 | 16,2 | 8,0 | 12,4 | 86 | 66 | 76 | 1003,2 | 997,4 | 1000,8 | 3 | 23 | SE | 3,05 | 4,32 | |
06 | 19,8 | 7,9 | 12,8 | 87 | 39 | 66 | 1003,1 | 997,1 | 1000,4 | 2 | 21 | NNE | 0,51 | 0,51 | |
07 | 17,4 | 8,3 | 12,0 | 81 | 49 | 69 | 1013,3 | 1001,0 | 1007,2 | 4 | 21 | N | 2,03 | 2,03 | |
08 | 21,2 | 8,2 | 13,8 | 82 | 49 | 71 | 1012,7 | 1008,5 | 1010,4 | 2 | 19 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
09 | 17,0 | 9,7 | 12,7 | 84 | 67 | 79 | 1009,9 | 1008,3 | 1009,1 | 2 | 19 | NW | 4,60 | 4,60 | |
10 | 20,2 | 9,1 | 12,7 | 83 | 50 | 73 | 1012,2 | 1007,3 | 1009,2 | 4 | 26 | NNE | 4,89 | 4,89 | |
11 | 18,8 | 9,7 | 13,9 | 77 | 45 | 68 | 1013,8 | 1010,8 | 1012,0 | 3 | 23 | ENE | 0,00 | 0,00 | |
12 | 19,0 | 11,0 | 14,4 | 79 | 51 | 67 | 1017,0 | 1012,7 | 1014,6 | 3 | 23 | E | 0,00 | 0,00 | |
13 | 19,0 | 9,8 | 13,8 | 82 | 60 | 74 | 1017,2 | 1014,9 | 1015,9 | 2 | 16 | E | 0,00 | 0,00 | |
14 | 17,2 | 9,7 | 13,2 | 83 | 69 | 76 | 1017,5 | 1013,1 | 1014,8 | 3 | 27 | W | 0,00 | 0,00 | |
15 | 16,6 | 10,6 | 13,0 | 83 | 56 | 67 | 1018,5 | 1015,7 | 1017,1 | 2 | 18 | SW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 18,6 | 11,4 | 14,6 | 82 | 68 | 78 | 1021,0 | 1016,7 | 1019,6 | 3 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
17 | 17,8 | 11,0 | 14,1 | 87 | 68 | 81 | 1020,3 | 1017,0 | 1018,6 | 2 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
18 | 18,2 | 12,6 | 15,3 | 85 | 53 | 72 | 1018,8 | 1015,4 | 1017,5 | 2 | 35 | SW | 0,00 | 0,00 | |
19 | 20,6 | 15,3 | 16,7 | 70 | 48 | 60 | 1022,7 | 1018,0 | 1020,8 | 2 | 42 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
20 | 19,5 | 14,8 | 17,0 | 61 | 41 | 49 | 1021,8 | 1016,3 | 1019,3 | 4 | 43 | N | 0,51 | 0,51 | |
21 | 19,9 | 15,4 | 16,8 | 70 | 46 | 56 | 1016,5 | 1005,7 | 1010,7 | 3 | 45 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
22 | 18,6 | 14,9 | 16,5 | 81 | 54 | 63 | 1005,7 | 997,0 | 1000,0 | 4 | 29 | N | 1,78 | 2,03 | |
23 | 20,5 | 14,4 | 15,9 | 87 | 65 | 81 | 1001,9 | 995,8 | 998,0 | 2 | 23 | S | 1,02 | 1,02 | |
24 | 20,4 | 12,8 | 15,6 | 84 | 47 | 68 | 1011,5 | 1001,2 | 1007,0 | 2 | 24 | SE | 0,00 | 0,00 | |
25 | 18,8 | 13,1 | 15,7 | 82 | 64 | 76 | 1014,1 | 1009,1 | 1010,8 | 1 | 14 | ESE | 0,25 | 0,25 | |
26 | 23,6 | 11,2 | 15,2 | 70 | 38 | 61 | 1024,1 | 1014,1 | 1019,2 | 2 | 34 | NNW | 0,25 | 0,25 | |
27 | 20,5 | 11,0 | 14,9 | 79 | 55 | 69 | 1024,9 | 1023,0 | 1023,9 | 2 | 16 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
28 | 18,7 | 11,4 | 13,8 | 85 | 64 | 76 | 1023,7 | 1020,3 | 1022,2 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 16,7 | 13,4 | 15,3 | 81 | 70 | 78 | 1021,2 | 1016,6 | 1018,8 | 1 | 23 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
30 | 20,9 | 13,7 | 16,4 | 87 | 66 | 78 | 1018,1 | 1015,1 | 1016,6 | 2 | 24 | ESE | 2,54 | 2,79 | |
23,6 | 5,5 | 14,4 | 87 | 38 | 70 | 1024,9 | 995,8 | 1012,3 | 2 | 45 | NNE | 4,89 | 28,80 |
Interval de càlcul: 2 h.