Temp. | Hum. | Pressió | Vent | Ratxa | Sentit | Precip. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Mín. | Mtj. | Màx. | Total | |||||
01 | 29,2 | 22,9 | 24,8 | 82 | 55 | 72 | 1016,6 | 1011,5 | 1015,3 | 2 | 29 | S | 0,00 | 0,00 | |
02 | 25,0 | 20,7 | 22,7 | 89 | 73 | 79 | 1016,8 | 1014,0 | 1015,3 | 0 | 13 | SSE | 3,05 | 5,33 | |
03 | 24,0 | 20,1 | 21,6 | 82 | 66 | 75 | 1015,5 | 1012,2 | 1013,8 | 1 | 27 | SSW | 0,25 | 0,25 | |
04 | 23,0 | 17,5 | 20,0 | 85 | 63 | 76 | 1016,7 | 1013,8 | 1015,1 | 1 | 19 | WNW | 2,03 | 2,79 | |
05 | 24,0 | 16,2 | 20,1 | 86 | 60 | 73 | 1021,2 | 1015,9 | 1018,7 | 1 | 18 | W | 0,00 | 0,00 | |
06 | 24,8 | 18,2 | 20,8 | 77 | 60 | 71 | 1022,0 | 1019,8 | 1020,9 | 1 | 16 | SW | 0,00 | 0,00 | |
07 | 24,0 | 18,6 | 20,6 | 84 | 60 | 73 | 1021,8 | 1019,1 | 1020,3 | 2 | 19 | SW | 0,00 | 0,00 | |
08 | 24,5 | 17,6 | 20,3 | 80 | 49 | 68 | 1019,3 | 1016,2 | 1017,6 | 1 | 19 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
09 | 25,0 | 16,6 | 20,7 | 79 | 51 | 71 | 1016,4 | 1014,5 | 1015,5 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
10 | 22,1 | 18,1 | 19,5 | 89 | 79 | 84 | 1016,4 | 1014,0 | 1015,1 | 0 | 23 | NNW | 6,64 | 12,82 | |
11 | 23,6 | 17,5 | 20,5 | 91 | 78 | 85 | 1016,8 | 1014,9 | 1015,9 | 0 | 13 | SSW | 0,76 | 1,27 | |
12 | 26,7 | 20,8 | 23,4 | 91 | 78 | 86 | 1016,3 | 1011,6 | 1014,3 | 1 | 21 | SSW | 0,76 | 0,76 | |
13 | 27,1 | 18,9 | 22,8 | 87 | 74 | 81 | 1011,7 | 1006,1 | 1008,6 | 0 | 14 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
14 | 25,2 | 18,8 | 21,4 | 84 | 47 | 68 | 1014,1 | 1007,1 | 1010,9 | 1 | 18 | NNW | 0,00 | 0,00 | |
15 | 25,2 | 17,8 | 21,7 | 84 | 69 | 78 | 1013,5 | 1005,2 | 1009,1 | 0 | 13 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
16 | 30,2 | 21,2 | 24,3 | 89 | 46 | 74 | 1005,3 | 1002,2 | 1003,4 | 0 | 19 | SSE | 0,00 | 0,00 | |
17 | 28,9 | 19,7 | 23,2 | 85 | 35 | 60 | 1015,6 | 1002,4 | 1008,8 | 1 | 26 | NNE | 0,00 | 0,00 | |
18 | 24,2 | 16,4 | 20,1 | 74 | 52 | 66 | 1022,6 | 1015,5 | 1019,4 | 1 | 23 | S | 0,00 | 0,00 | |
19 | 24,9 | 17,2 | 20,7 | 79 | 62 | 73 | 1023,4 | 1021,5 | 1022,4 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
20 | 24,3 | 17,9 | 20,6 | 83 | 64 | 75 | 1022,4 | 1018,9 | 1020,3 | 1 | 16 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
21 | 22,9 | 17,4 | 20,0 | 85 | 73 | 81 | 1019,1 | 1013,5 | 1015,7 | 1 | 23 | S | 0,00 | 0,00 | |
22 | 23,7 | 17,0 | 19,9 | 89 | 74 | 80 | 1013,7 | 1010,5 | 1012,3 | 1 | 26 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
23 | 23,1 | 16,8 | 19,6 | 80 | 57 | 72 | 1017,1 | 1010,9 | 1013,6 | 1 | 19 | S | 0,25 | 0,25 | |
24 | 25,2 | 16,0 | 19,6 | 83 | 56 | 69 | 1018,4 | 1016,4 | 1017,3 | 1 | 18 | SSE | 0,51 | 0,51 | |
25 | 23,2 | 16,2 | 19,4 | 83 | 64 | 75 | 1018,4 | 1016,1 | 1017,4 | 1 | 18 | S | 0,00 | 0,00 | |
26 | 23,1 | 17,5 | 20,0 | 86 | 71 | 80 | 1018,8 | 1016,5 | 1017,6 | 1 | 18 | SSW | 0,00 | 0,00 | |
27 | 23,4 | 17,4 | 19,4 | 85 | 61 | 74 | 1022,2 | 1018,1 | 1020,2 | 0 | 16 | S | 0,00 | 0,00 | |
28 | 24,3 | 17,1 | 19,8 | 83 | 58 | 72 | 1023,3 | 1020,7 | 1021,9 | 2 | 29 | WSW | 0,00 | 0,00 | |
29 | 20,8 | 17,6 | 18,6 | 84 | 65 | 76 | 1020,8 | 1017,8 | 1018,9 | 1 | 27 | WNW | 1,02 | 1,27 | |
30 | 19,5 | 16,5 | 17,8 | 90 | 65 | 81 | 1020,1 | 1016,1 | 1017,5 | 2 | 37 | NNW | 4,83 | 9,14 | |
30,2 | 16,0 | 20,8 | 91 | 35 | 75 | 1023,4 | 1002,2 | 1015,8 | 1 | 37 | SSW | 6,64 | 34,39 |
Interval de càlcul: 2 h.