Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 08/09/2025

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 24,324,224,28178801014,41013,81014,100N0,000,00
01:00 - 01:59 24,722,924,48481831013,91013,11013,600N0,000,00
02:00 - 02:59 25,124,724,98484841014,01013,21013,706SSW0,000,00
03:00 - 03:59 25,124,925,18483831013,91013,71013,805SSW0,000,00
04:00 - 04:59 24,924,724,88383831014,21013,81013,905SW0,000,00
05:00 - 05:59 24,724,624,68483841014,51014,01014,208SSW0,000,00
06:00 - 06:59 24,624,524,58483831014,61014,31014,505SSW0,000,00
07:00 - 07:59 24,824,624,78380821014,91014,41014,608SW0,000,00
08:00 - 08:59 25,124,724,88078791015,01014,71014,9113SSW0,000,00
09:00 - 09:59 25,725,125,58078791015,61014,61015,0110SSW0,000,00
10:00 - 10:59 25,624,925,38178801015,91015,51015,7110SSW0,000,00
11:00 - 11:59 24,924,524,78481831015,51014,61015,3111SSW0,250,25
12:00 - 12:59 25,724,825,48477801014,61014,31014,5211SSW0,000,00
13:00 - 13:59 25,825,625,77775751014,61013,91014,2110SSW0,000,00
14:00 - 14:59 25,625,225,47673751014,11013,71013,8211SSW0,000,00
15:00 - 15:59 25,224,825,07573741014,01013,41013,6313SSW0,000,00
16:00 - 16:59 24,824,624,77574751013,81013,61013,6110SSW0,000,00
17:00 - 17:59 24,624,224,47574751013,91013,31013,5110SSW0,000,00
18:00 - 18:59 24,224,124,17675761014,41013,61013,9110SSW0,000,00
19:00 - 19:59 24,123,924,07776771014,61014,21014,406SSW0,000,00
20:00 - 20:59 24,023,923,97776771014,51014,21014,418S0,000,00
21:00 - 21:59 23,923,823,97877771014,31014,11014,2010SSW0,000,00
22:00 - 22:59 23,823,823,87878781014,41013,81014,006SSW0,000,00
23:00 - 23:59 23,823,723,77877771013,91013,11013,506SSW0,000,00
25,822,924,78473791015,91013,11014,2113SSW0,250,25
Pluja
Tempesta