Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 21/04/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 13,513,113,38176791017,31017,11017,202S0,000,00
01:00 - 01:59 13,513,213,37669721017,21016,81017,0110SSW0,000,00
02:00 - 02:59 13,212,512,97068691016,91016,51016,603S0,000,00
03:00 - 03:59 12,511,512,07068691016,61016,41016,502SSW0,000,00
04:00 - 04:59 11,510,711,17469721016,61016,41016,502N0,000,00
05:00 - 05:59 10,810,610,77673741016,71016,51016,600N0,000,00
06:00 - 06:59 11,510,811,27574741016,91016,71016,802N0,000,00
07:00 - 07:59 12,111,611,97673741016,91016,61016,700N0,000,00
08:00 - 08:59 12,912,112,57364691016,71016,31016,508NNW0,000,00
09:00 - 09:59 14,412,913,66860651016,41016,21016,3111S0,000,00
10:00 - 10:59 15,814,414,86159601016,31015,91016,1111S0,000,00
11:00 - 11:59 19,215,917,96049541015,91015,01015,5316S0,000,00
12:00 - 12:59 19,819,319,65147501015,01014,71014,8318S0,000,00
13:00 - 13:59 19,717,219,05347491014,81014,41014,6316S0,000,00
14:00 - 14:59 17,215,015,86053571014,51014,31014,4316S0,000,00
15:00 - 15:59 15,014,714,86259601014,41014,11014,2218S0,000,00
16:00 - 16:59 14,714,714,76361621014,21014,01014,1113S0,000,00
17:00 - 17:59 14,714,414,66663641014,21014,01014,1110S0,000,00
18:00 - 18:59 14,414,114,36664651014,31014,01014,106S0,000,00
19:00 - 19:59 14,114,014,06866671014,81014,21014,403S0,000,00
20:00 - 20:59 14,014,014,06968681015,01014,81014,903S0,000,00
21:00 - 21:59 14,114,014,17269701015,21014,91015,106S0,000,00
22:00 - 22:59 14,114,014,07271711015,31015,01015,202S0,000,00
23:00 - 23:59 14,013,914,07271721015,41015,01015,206S0,000,00
19,810,614,18147661017,31014,01015,6118S0,000,00