Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 11/04/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,510,911,27068691026,51026,01026,200N0,000,00
01:00 - 01:59 10,910,810,97167681026,21025,91026,000N0,000,00
02:00 - 02:59 10,810,510,67170701026,11026,01026,000N0,000,00
03:00 - 03:59 10,510,110,37170701026,41025,81026,000N0,000,00
04:00 - 04:59 10,19,79,87270711026,61026,31026,500N0,000,00
05:00 - 05:59 9,79,59,67270711027,31026,61027,000N0,000,00
06:00 - 06:59 11,39,710,67268701027,61027,11027,300N0,000,00
07:00 - 07:59 13,111,312,26864661027,91027,61027,700N0,000,00
08:00 - 08:59 15,613,214,46458601028,41027,91028,100N0,000,00
09:00 - 09:59 17,215,616,45852541029,31028,31028,8211S0,000,00
10:00 - 10:59 18,717,318,05653551029,51029,31029,4213S0,000,00
11:00 - 11:59 20,418,819,75848531029,21028,91029,0213S0,000,00
12:00 - 12:59 21,520,421,05148491029,01028,41028,8113S0,000,00
13:00 - 13:59 21,618,820,65247481028,81028,41028,6214S0,000,00
14:00 - 14:59 18,716,817,65751541028,71028,31028,5111SSE0,000,00
15:00 - 15:59 16,816,216,55754551028,41028,01028,2010SSE0,000,00
16:00 - 16:59 16,416,216,36256611028,21027,81028,0010S0,000,00
17:00 - 17:59 16,416,116,36462641028,41028,01028,306SSW0,000,00
18:00 - 18:59 16,115,315,76664651028,81028,31028,500N0,000,00
19:00 - 19:59 15,314,414,86665661029,41028,81029,102SSW0,000,00
20:00 - 20:59 14,413,614,06564651030,01029,41029,700N0,000,00
21:00 - 21:59 13,813,413,66664651030,11029,71029,900N0,000,00
22:00 - 22:59 14,713,814,36663651029,91029,71029,806N0,000,00
23:00 - 23:59 14,714,314,66563641029,81029,41029,6110N0,000,00
21,69,514,57247621030,11025,81028,1014S0,000,00