Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 04/04/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,811,511,67267691019,71019,31019,502SSE0,000,00
01:00 - 01:59 11,911,611,87267701019,31018,41018,802SSE0,000,00
02:00 - 02:59 11,711,211,47067691018,71018,41018,503NNE0,000,00
03:00 - 03:59 11,311,111,27069691018,51018,31018,402N0,000,00
04:00 - 04:59 11,111,011,07170711018,41018,01018,2110N0,000,00
05:00 - 05:59 11,111,011,17170701018,51018,11018,308N0,000,00
06:00 - 06:59 13,011,111,97066681018,61018,41018,506NNW0,000,00
07:00 - 07:59 15,013,014,06661631018,81018,51018,608NNW0,000,00
08:00 - 08:59 17,415,016,16158601019,11018,81018,908NNW0,000,00
09:00 - 09:59 19,417,418,66458611019,41018,91019,1110S0,000,00
10:00 - 10:59 21,019,420,26563651019,31018,91019,1113S0,000,00
11:00 - 11:59 21,820,921,26562641019,11018,81018,9214S0,000,00
12:00 - 12:59 22,621,922,36361621018,91018,41018,7218S0,000,00
13:00 - 13:59 22,619,721,66560611018,51018,11018,3214S0,000,00
14:00 - 14:59 19,717,618,47265691018,21017,61017,9214S0,000,00
15:00 - 15:59 17,516,817,27672741017,71017,41017,5110S0,000,00
16:00 - 16:59 16,816,216,57776761017,51017,41017,5010S0,000,00
17:00 - 17:59 16,215,715,97776771017,61017,41017,506S0,000,00
18:00 - 18:59 15,715,115,48077791017,71017,51017,602S0,000,00
19:00 - 19:59 15,814,815,08080801018,21017,71018,006S0,000,00
20:00 - 20:59 15,815,015,48280801018,61018,11018,300N0,000,00
21:00 - 21:59 14,914,414,78079801018,91018,41018,700N0,000,00
22:00 - 22:59 14,414,214,37978791018,91018,71018,800N0,000,00
23:00 - 23:59 14,314,214,28078791019,01018,71018,800N0,000,00
22,611,015,58258711019,71017,41018,4118S0,000,00