Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 01/04/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,08,38,68483841002,71002,11002,500N0,000,00
01:00 - 01:59 8,37,88,08782831003,21002,61003,002S0,000,00
02:00 - 02:59 7,97,87,98280811004,01003,21003,506NW0,000,00
03:00 - 03:59 7,97,57,68180811004,31003,91004,102WNW0,000,00
04:00 - 04:59 7,57,27,38080801004,91004,11004,502WNW0,000,00
05:00 - 05:59 7,47,27,38079801005,71004,81005,2010W0,000,00
06:00 - 06:59 8,67,47,97978791006,91005,71006,303SW0,000,00
07:00 - 07:59 10,58,69,77972761007,61006,91007,408NNW0,000,00
08:00 - 08:59 12,310,611,47268701008,61007,61008,1013NNW0,000,00
09:00 - 09:59 14,512,313,36862651009,01008,51008,7111NNW0,000,00
10:00 - 10:59 17,014,515,86351581009,11008,91009,1111WSW0,000,00
11:00 - 11:59 18,817,118,05446501009,31009,01009,2114WNW0,000,00
12:00 - 12:59 19,818,919,55042451009,11008,91009,0111NW0,000,00
13:00 - 13:59 19,918,119,24439411009,11008,91009,0111W0,000,00
14:00 - 14:59 18,117,117,54540421009,21009,01009,1113W0,000,00
15:00 - 15:59 17,116,716,84340421009,41009,11009,2113SW0,000,00
16:00 - 16:59 16,716,316,65341491010,41009,41009,8014S0,000,00
17:00 - 17:59 16,315,015,65148501011,21010,31010,6018S0,000,00
18:00 - 18:59 15,013,814,35351521012,21011,11011,602WSW0,000,00
19:00 - 19:59 13,813,113,45553541012,91012,21012,603WNW0,000,00
20:00 - 20:59 13,112,612,95655551014,11012,91013,503S0,000,00
21:00 - 21:59 12,612,312,45857581014,91014,01014,403NNW0,000,00
22:00 - 22:59 12,311,712,06058591015,41015,01015,202NW0,000,00
23:00 - 23:59 11,711,211,46159601015,81015,31015,508N0,000,00
19,97,212,78739621015,81002,11008,8018WNW0,000,00