Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/03/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,510,310,37574751003,81003,51003,600N0,000,00
01:00 - 01:59 10,310,210,37574751003,61002,21002,800N0,000,00
02:00 - 02:59 10,410,310,47674751002,21001,41001,800N0,000,00
03:00 - 03:59 10,510,410,57776771001,41000,31000,900N0,000,00
04:00 - 04:59 10,810,510,67876771000,51000,01000,200N0,250,50
05:00 - 05:59 10,910,810,98178801000,71000,31000,500N0,252,25
06:00 - 06:59 10,910,910,98381821000,81000,21000,500N0,250,75
07:00 - 07:59 11,310,811,08682841000,3999,4999,9111S0,252,00
08:00 - 08:59 12,611,312,0898688999,3997,5998,3429SSE0,254,50
09:00 - 09:59 13,412,613,1918989997,6997,4997,5524SSE0,251,75
10:00 - 10:59 13,713,413,6898889997,5997,1997,3319SSE0,250,75
11:00 - 11:59 13,713,413,5888787997,1996,3996,6318SSE0,251,75
12:00 - 12:59 13,613,513,5888888996,3995,1995,8218SSE0,251,25
13:00 - 13:59 13,513,413,5888888995,1994,2994,8114SSE0,251,25
14:00 - 14:59 13,413,013,4898789994,3993,3993,8013SSE0,253,00
15:00 - 15:59 13,012,312,5878787993,4993,1993,300N0,251,50
16:00 - 16:59 12,312,112,2888788993,3992,7993,000N0,250,50
17:00 - 17:59 12,111,711,9888787993,5992,7993,100N0,000,00
18:00 - 18:59 11,711,411,5878787993,9993,4993,702SSE0,250,50
19:00 - 19:59 11,411,011,3888788993,8993,4993,608S0,502,75
20:00 - 20:59 11,010,410,7888788994,2993,5993,9010SSW0,250,75
21:00 - 21:59 10,49,19,7888686994,3993,3993,903SSE0,502,00
22:00 - 22:59 9,18,88,9898687994,4993,9994,202S0,000,00
23:00 - 23:59 9,28,99,1928889994,4994,0994,103SSW0,000,00
13,78,811,59274841003,8992,7997,0129SSE0,5027,75
Pluja