Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 07/03/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 8,98,48,88179801019,11018,81019,000N0,000,00
01:00 - 01:59 8,48,28,38379811018,81017,81018,302S0,000,00
02:00 - 02:59 8,48,48,48381821017,81017,11017,402S0,000,00
03:00 - 03:59 8,48,08,28280811017,11016,31016,605S0,000,00
04:00 - 04:59 8,07,57,78180801016,51016,01016,105S0,000,00
05:00 - 05:59 7,57,47,58380821016,11015,61015,706S0,000,00
06:00 - 06:59 7,57,47,48180811016,31015,71015,903S0,000,00
07:00 - 07:59 8,77,57,98181811016,41016,21016,305S0,000,00
08:00 - 08:59 11,08,79,88177791016,51016,21016,305S0,000,00
09:00 - 09:59 14,011,012,47875771016,21015,71015,9010S0,000,00
10:00 - 10:59 17,014,115,67565711015,71015,31015,5113S0,000,00
11:00 - 11:59 17,517,117,46563641015,41014,31014,9111S0,000,00
12:00 - 12:59 18,017,517,86462631014,31013,41013,8213S0,000,00
13:00 - 13:59 17,815,316,86361621013,51012,71013,1213S0,000,00
14:00 - 14:59 15,214,114,67064681012,81012,41012,6211S0,000,00
15:00 - 15:59 14,513,914,17369701012,41012,01012,2213S0,000,00
16:00 - 16:59 14,013,813,97573741012,11011,71011,9111S0,000,00
17:00 - 17:59 13,813,613,77675761011,81011,51011,6010S0,000,00
18:00 - 18:59 13,613,313,57776771011,61011,31011,5110S0,000,00
19:00 - 19:59 13,313,113,27877781011,31010,91011,116SSW0,000,00
20:00 - 20:59 13,112,912,97877781011,21010,91011,118SSW0,000,00
21:00 - 21:59 13,012,913,07978791011,21010,81011,018SSW0,000,00
22:00 - 22:59 13,012,712,87977781010,81009,81010,2010SSW0,000,00
23:00 - 23:59 12,812,612,78079801009,81008,91009,4113S0,000,00
18,07,412,08361761019,11008,91014,1113S0,000,00
Rosada