Badalona - Bufalà • Registre del dia 03/03/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 14,613,514,2767074996,6995,1996,008SSE0,763,04
01:00 - 01:59 13,512,613,0797677995,0994,0994,503NNW0,000,00
02:00 - 02:59 12,510,111,3787577994,0993,0993,5118NNW0,000,00
03:00 - 03:59 10,19,29,5767475993,4992,9993,2218NW0,000,00
04:00 - 04:59 9,28,28,6767475993,3992,8993,1114NNW0,000,00
05:00 - 05:59 8,28,18,1767576994,9993,3994,006NNW0,000,00
06:00 - 06:59 8,17,88,0817477997,1994,9996,006N0,252,75
07:00 - 07:59 7,86,17,0848182999,1997,2998,3319N0,257,50
08:00 - 08:59 6,24,86,0868485999,8999,1999,606N0,253,50
09:00 - 09:59 7,36,26,78886871000,7999,81000,206S0,300,55
10:00 - 10:59 9,27,38,18887871000,81000,41000,608S0,000,00
11:00 - 11:59 12,79,311,08770801000,4999,81000,1010SSW0,000,00
12:00 - 12:59 14,412,813,8705662999,9999,4999,6111SW0,000,00
13:00 - 13:59 14,413,313,7565455999,8999,4999,6113SW0,000,00
14:00 - 14:59 13,713,313,55752531000,4999,71000,0116SSW0,000,00
15:00 - 15:59 13,613,313,55349511001,11000,41000,8111SSW0,000,00
16:00 - 16:59 13,312,913,15149501002,51001,11001,8113W0,000,00
17:00 - 17:59 12,912,112,55351521003,81002,41003,1011NW0,000,00
18:00 - 18:59 12,111,211,65553541005,01003,71004,508NNW0,000,00
19:00 - 19:59 11,210,410,85755561006,21005,11005,6113NNW0,000,00
20:00 - 20:59 10,49,710,15857581006,61006,21006,4110N0,000,00
21:00 - 21:59 9,79,69,75855561007,31006,51006,9719N0,000,00
22:00 - 22:59 9,68,99,25553551008,11007,21007,7514N0,000,00
23:00 - 23:59 9,18,88,95344501008,51008,11008,4516N0,000,00
14,64,810,58844671008,5992,81000,1119NNW0,7617,34
Xàfec
Pluja