Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 28/01/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,39,09,28281821029,41029,11029,200N0,000,00
01:00 - 01:59 9,08,68,78482831029,31029,11029,200N0,000,00
02:00 - 02:59 8,88,68,68584841029,31029,11029,202SSW0,000,00
03:00 - 03:59 9,08,88,98584851029,21028,91029,000N0,000,00
04:00 - 04:59 9,38,99,08784861029,21029,01029,103SSW0,000,00
05:00 - 05:59 9,99,39,68786871029,41029,01029,102SSW0,000,00
06:00 - 06:59 10,49,910,28787871030,01029,41029,703SSW0,000,00
07:00 - 07:59 10,610,410,58787871030,51029,91030,202SSW0,000,00
08:00 - 08:59 11,210,710,98787871030,81030,41030,603SSW0,000,00
09:00 - 09:59 12,011,211,68785861031,61030,81031,208SSW0,000,00
10:00 - 10:59 13,412,012,68583841031,71031,51031,6110SSW0,000,00
11:00 - 11:59 15,713,414,78375791031,61031,21031,3113S0,000,00
12:00 - 12:59 16,115,716,07571731031,21030,31030,7110S0,000,00
13:00 - 13:59 15,713,914,87771741030,31030,01030,2210SSW0,000,00
14:00 - 14:59 13,913,113,58077791030,01029,81029,9110SSW0,000,00
15:00 - 15:59 13,112,712,98280811030,01029,91029,928SSW0,000,00
16:00 - 16:59 12,712,512,68382831030,41030,01030,2110SSW0,000,00
17:00 - 17:59 12,512,412,48382821030,81030,31030,508SSE0,000,00
18:00 - 18:59 12,512,412,48282821031,01030,71030,906S0,000,00
19:00 - 19:59 12,512,312,48281811031,31031,01031,203S0,000,00
20:00 - 20:59 12,312,212,38281811031,41031,01031,200N0,000,00
21:00 - 21:59 12,212,112,28181811031,11030,91031,000N0,000,00
22:00 - 22:59 12,011,611,78180801031,31031,01031,102S0,000,00
23:00 - 23:59 11,611,411,58180811031,31031,11031,200N0,000,00
16,18,611,68771821031,71028,91030,3013S0,000,00