Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 12/01/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 5,85,75,77776771022,91022,61022,8414N0,000,00
01:00 - 01:59 5,75,55,67777771023,21022,71023,0621N0,000,00
02:00 - 02:59 5,65,55,57776771023,21022,91023,0418N0,000,00
03:00 - 03:59 5,65,45,57676761023,11022,81022,9316N0,000,00
04:00 - 04:59 5,44,85,17876771023,21022,71022,9418N0,000,00
05:00 - 05:59 4,84,44,57978781023,51023,11023,4213N0,000,00
06:00 - 06:59 4,44,24,37979791024,41023,61024,0516N0,000,00
07:00 - 07:59 4,24,14,28079801024,71024,41024,5313N0,000,00
08:00 - 08:59 5,34,24,78277791024,61024,41024,5723N0,000,00
09:00 - 09:59 6,85,36,07774751024,61024,51024,5719N0,000,00
10:00 - 10:59 9,56,98,17469711024,71024,41024,5418NNW0,000,00
11:00 - 11:59 11,89,610,86959641024,61024,11024,3010SW0,000,00
12:00 - 12:59 12,011,711,95956571024,21023,71023,9010SW0,000,00
13:00 - 13:59 11,710,611,05956581023,71023,51023,608WNW0,000,00
14:00 - 14:59 10,610,310,46159591023,51023,11023,308WSW0,000,00
15:00 - 15:59 10,49,810,16160611023,11022,81022,903SW0,000,00
16:00 - 16:59 9,88,79,36261611023,61022,91023,303W0,000,00
17:00 - 17:59 8,77,88,36462631023,81023,51023,603NNW0,000,00
18:00 - 18:59 7,87,07,46664651023,81023,41023,6110NNW0,000,00
19:00 - 19:59 7,06,46,76866671024,11023,61023,9111NNW0,000,00
20:00 - 20:59 6,45,65,97168691024,11023,91024,0111NNW0,000,00
21:00 - 21:59 5,65,05,37270711024,51024,01024,2313N0,000,00
22:00 - 22:59 5,15,05,07272721024,41024,21024,3213N0,000,00
23:00 - 23:59 5,04,84,97372731024,51023,91024,2416N0,000,00
12,04,16,98256701024,71022,61023,7323N0,000,00