Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 29/10/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 17,016,916,97979791022,21022,01022,103NW0,000,00
01:00 - 01:59 17,616,917,28079791022,21022,11022,102NNW0,000,00
02:00 - 02:59 18,417,618,18080801022,11021,61021,803NNW0,000,00
03:00 - 03:59 18,718,418,68079801022,01021,61021,703NW0,000,00
04:00 - 04:59 18,718,518,68280811022,11021,91022,006NW0,000,00
05:00 - 05:59 18,918,518,88282821022,01021,61021,808NNW0,000,00
06:00 - 06:59 18,818,618,68281821022,51021,71022,0010NW0,000,00
07:00 - 07:59 19,018,618,88281821022,81022,21022,5010NNW0,000,00
08:00 - 08:59 20,619,019,88177791023,21022,71023,0114SSW0,000,00
09:00 - 09:59 21,420,621,17774761023,11022,91023,0118S0,000,00
10:00 - 10:59 21,420,921,17875761023,11022,41022,9118SSW0,000,00
11:00 - 11:59 22,021,221,77875761022,51021,81022,1219SSW0,000,00
12:00 - 12:59 22,121,722,07675751021,81021,01021,3221SSW0,000,00
13:00 - 13:59 21,721,421,57670731021,21020,91021,0221SSW0,000,00
14:00 - 14:59 21,421,221,47269711021,01020,61020,7219SW0,000,00
15:00 - 15:59 21,220,421,07870741020,61020,41020,5219SSW0,000,00
16:00 - 16:59 20,419,519,98077791020,71020,51020,6121SW0,000,00
17:00 - 17:59 19,519,219,38380811020,91020,51020,7118SSW0,000,00
18:00 - 18:59 19,118,618,88276791020,91020,51020,6016SSW0,000,00
19:00 - 19:59 18,618,618,67776771020,71020,51020,6010SSW0,000,00
20:00 - 20:59 19,318,618,97773751020,71020,31020,5111SSW0,000,00
21:00 - 21:59 19,319,319,37373731020,61020,21020,5014NNW0,000,00
22:00 - 22:59 19,319,219,27473731020,31019,81020,1111NNW0,000,00
23:00 - 23:59 19,219,219,27473741020,11019,61019,9010NNW0,000,00
22,116,919,58369771023,21019,61021,4121SW0,000,00