Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/10/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 18,018,018,06463641007,71007,21007,502NNW0,000,00
01:00 - 01:59 18,318,018,26462631007,21006,61006,902N0,000,00
02:00 - 02:59 18,518,318,56261621006,61005,91006,203NNW0,000,00
03:00 - 03:59 18,418,018,16362621005,91005,11005,502NNW0,000,00
04:00 - 04:59 18,617,918,26463641005,11004,61004,808NNW0,000,00
05:00 - 05:59 18,618,218,46363631004,81004,31004,608NNW0,000,00
06:00 - 06:59 18,217,718,06763651005,01003,91004,602NNW0,000,00
07:00 - 07:59 18,917,718,17066681004,81003,91004,600N0,000,00
08:00 - 08:59 20,819,019,96764651004,71003,91004,402W0,000,00
09:00 - 09:59 21,620,821,36660631003,91003,11003,608SSW0,000,00
10:00 - 10:59 23,921,722,56660631003,11002,51002,7111S0,000,00
11:00 - 11:59 26,224,025,36557611002,71001,41001,9013S0,000,00
12:00 - 12:59 26,626,226,55848521001,31000,01000,7113SSE0,000,00
13:00 - 13:59 26,224,025,05750531000,0999,3999,7113SSE0,000,00
14:00 - 14:59 24,023,323,6585557999,4998,8999,2114S0,000,00
15:00 - 15:59 23,323,023,1625861998,9998,3998,6013S0,000,00
16:00 - 16:59 23,022,622,8646263998,8998,0998,306S0,000,00
17:00 - 17:59 22,622,322,4686366998,4998,2998,3010SSE0,000,00
18:00 - 18:59 22,422,022,3686868998,5998,1998,302SSE0,000,00
19:00 - 19:59 22,021,521,7706868998,5998,0998,300N0,000,00
20:00 - 20:59 22,021,921,9717070998,8998,3998,500N0,000,00
21:00 - 21:59 22,722,022,2747073999,7998,7999,0010SW0,000,00
22:00 - 22:59 22,821,922,3747071999,8999,3999,508NNW0,000,00
23:00 - 23:59 21,821,021,4727071999,8999,3999,608NNW0,000,00
26,617,721,27448641007,7998,01001,9014S0,000,00