Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 01/10/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,120,020,17978781018,21017,91018,100N0,000,00
01:00 - 01:59 20,019,419,77978791017,91017,21017,500N0,000,00
02:00 - 02:59 19,418,919,18279801017,21016,71016,902S0,000,00
03:00 - 03:59 18,918,718,88382821016,71016,31016,503NNW0,000,00
04:00 - 04:59 18,718,618,78282821016,41015,81016,102NNW0,000,00
05:00 - 05:59 18,618,518,68281821015,81015,51015,7010NNW0,000,00
06:00 - 06:59 18,818,518,58382821015,71015,31015,5011NNW0,000,00
07:00 - 07:59 20,318,819,68279811015,51015,31015,406N0,000,00
08:00 - 08:59 21,520,320,87976791015,31015,11015,2010NNW0,000,00
09:00 - 09:59 23,621,522,67770741015,21014,91015,106WSW0,000,00
10:00 - 10:59 25,123,724,67062671014,91014,31014,508SSE0,000,00
11:00 - 11:59 26,925,025,86560631014,31013,11013,708S0,000,00
12:00 - 12:59 27,626,927,46055581013,11012,31012,8010SSE0,000,00
13:00 - 13:59 27,625,326,46154571012,41011,81012,1013SSE0,000,00
14:00 - 14:59 25,324,524,96361621011,91011,41011,6010SSE0,000,00
15:00 - 15:59 24,523,924,26763651011,41011,01011,208S0,000,00
16:00 - 16:59 23,923,423,76966681011,11010,61010,808SSE0,000,00
17:00 - 17:59 23,422,823,17169701010,91010,61010,702SSE0,000,00
18:00 - 18:59 22,822,122,47371721011,01010,71010,902S0,000,00
19:00 - 19:59 22,121,521,87472731011,01010,61010,800N0,000,00
20:00 - 20:59 21,720,921,37574741011,21010,81011,000N0,000,00
21:00 - 21:59 20,920,520,77875761011,21010,81011,002S0,000,00
22:00 - 22:59 20,520,420,48078791011,01010,51010,702S0,000,00
23:00 - 23:59 20,420,320,48180811010,61010,11010,302NNW0,000,00
27,618,521,88354731018,21010,11013,5013S0,000,00
Rosada