Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/09/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 16,816,516,66968681022,91022,71022,800N0,000,00
01:00 - 01:59 16,515,816,16963671022,71022,41022,5010NNW0,000,00
02:00 - 02:59 16,015,816,06360621022,41022,31022,3219NNW0,000,00
03:00 - 03:59 16,015,215,66361621022,41022,01022,208NNW0,000,00
04:00 - 04:59 15,214,114,66563641022,21021,81022,0119NNW0,000,00
05:00 - 05:59 14,213,013,66864671022,11021,81022,0111NNW0,000,00
06:00 - 06:59 13,813,013,36863661022,01021,71021,9114N0,000,00
07:00 - 07:59 15,413,814,66358601022,11021,81021,9119NNW0,000,00
08:00 - 08:59 17,815,416,55952571022,61022,11022,406N0,000,00
09:00 - 09:59 20,817,819,35341481022,41021,81022,106NNW0,000,00
10:00 - 10:59 23,620,822,24131381021,81021,31021,6010N0,000,00
11:00 - 11:59 25,723,624,83833361021,41020,91021,1213S0,000,00
12:00 - 12:59 25,825,325,63835371020,91020,71020,8113S0,000,00
13:00 - 13:59 25,322,924,24537411020,81020,31020,6111S0,000,00
14:00 - 14:59 22,921,822,34843451020,31019,31019,7011S0,000,00
15:00 - 15:59 21,921,821,84543441019,31018,81019,0111SSE0,000,00
16:00 - 16:59 22,021,821,94442431018,91018,71018,803SSE0,000,00
17:00 - 17:59 21,821,021,44843451018,81018,61018,702SSE0,000,00
18:00 - 18:59 21,020,020,55047491019,21018,81019,000N0,000,00
19:00 - 19:59 20,019,519,75149501019,71019,21019,400N0,000,00
20:00 - 20:59 19,819,619,75750521019,81019,61019,702NW0,000,00
21:00 - 21:59 20,319,619,96157591019,71019,51019,603NNW0,000,00
22:00 - 22:59 20,520,320,45850521019,61019,41019,408SSW0,000,00
23:00 - 23:59 21,120,420,85149501019,51019,21019,3113SSW0,000,00
25,813,019,26931531022,91018,61020,8119NW0,000,00