Badalona - Bufalà • Registre del dia 08/09/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 24,324,224,38178791010,91010,41010,700N0,000,00
01:00 - 01:59 24,324,224,28581831011,31010,41010,906SSW0,250,75
02:00 - 02:59 24,323,324,08482831011,71011,21011,506SSE0,251,25
03:00 - 03:59 23,321,922,78382831011,41010,41010,903SSE0,250,25
04:00 - 04:59 21,921,421,68482831011,51010,61011,200N0,252,25
05:00 - 05:59 21,420,520,98584841011,21009,51010,202SSE0,251,00
06:00 - 06:59 20,620,420,58684851010,91009,51010,403SSE0,000,00
07:00 - 07:59 20,820,420,68785861010,61010,21010,303W0,000,00
08:00 - 08:59 21,320,821,08786861010,71010,31010,502WNW0,000,00
09:00 - 09:59 21,821,321,68684851010,71010,31010,502WNW0,000,00
10:00 - 10:59 22,021,621,78684851010,81010,41010,708S0,827,30
11:00 - 11:59 21,520,921,28886871010,41010,01010,208S0,273,51
12:00 - 12:59 20,920,620,78887871010,31009,41009,906WNW0,273,78
13:00 - 13:59 21,120,620,88988891009,41008,31008,702NNW0,270,27
14:00 - 14:59 21,221,121,28886871008,31007,91008,1110S0,000,00
15:00 - 15:59 21,321,221,38686861008,11007,81007,9011S0,000,00
16:00 - 16:59 21,421,321,38686861008,61007,91008,308S0,000,00
17:00 - 17:59 21,621,421,58786861009,21008,41008,8010SSW0,000,00
18:00 - 18:59 21,821,621,78786871010,11009,11009,6010S0,000,00
19:00 - 19:59 21,921,521,88777851011,01010,01010,6111S0,000,00
20:00 - 20:59 21,520,721,07772741011,71011,01011,408S0,000,00
21:00 - 21:59 20,720,320,57975771011,91011,61011,702S0,000,00
22:00 - 22:59 20,320,220,28179801012,01011,81011,900N0,000,00
23:00 - 23:59 20,119,719,98281821012,21011,91012,000N0,000,00
24,319,321,58972841012,21007,81010,3011S0,8220,36
Pluja
Xàfec