Badalona - Bufalà • Registre del dia 04/09/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,920,620,88079791014,31013,61014,006N0,000,00
01:00 - 01:59 20,620,320,57977781013,91013,51013,703NNW0,000,00
02:00 - 02:59 20,320,020,28078791013,81013,11013,503NNW0,000,00
03:00 - 03:59 20,219,920,18078791013,51013,01013,302NNW0,000,00
04:00 - 04:59 19,919,719,88180811013,11012,51012,906NNW0,000,00
05:00 - 05:59 20,319,119,98176791012,71011,71012,106NNW0,000,00
06:00 - 06:59 21,220,320,87674751012,71012,11012,4011NNW0,000,00
07:00 - 07:59 21,620,721,37772741013,41012,31012,9013N0,000,00
08:00 - 08:59 20,719,720,28377811014,21013,41013,8018NNW0,271,62
09:00 - 09:59 19,819,519,78583841014,21013,11013,8118NNW0,274,05
10:00 - 10:59 19,519,319,48785861013,21011,71012,5011NNW0,272,43
11:00 - 11:59 19,919,419,78686861013,71012,41013,1010WSW0,270,27
12:00 - 12:59 20,919,920,48987881013,71012,51013,0010WSW0,270,27
13:00 - 13:59 21,420,721,08885861012,51011,01011,708NNW0,000,00
14:00 - 14:59 21,921,421,68581831011,01010,41010,706NNW0,000,00
15:00 - 15:59 22,321,922,18381811010,91010,31010,702NW0,000,00
16:00 - 16:59 22,522,322,48177801010,51010,21010,300N0,000,00
17:00 - 17:59 22,422,122,37977781010,51010,01010,100N0,000,00
18:00 - 18:59 22,119,820,78476811010,21009,21009,7011NNW0,543,78
19:00 - 19:59 19,719,019,58684851009,91009,21009,6013NNW0,000,00
20:00 - 20:59 19,118,919,08786861009,91009,51009,7010NW0,000,00
21:00 - 21:59 19,219,119,28686861010,41009,81010,206NW0,000,00
22:00 - 22:59 19,219,119,28684851010,61010,41010,502WNW0,000,00
23:00 - 23:59 19,118,818,98685851010,71010,51010,602NNW0,000,00
22,518,320,48972821014,31009,21011,9018NNW0,5412,42
Tempesta
Pluja
Xàfec