Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 06/07/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 22,822,722,87574751010,81010,01010,200N0,000,00
01:00 - 01:59 22,722,422,57574741010,01008,71009,500N0,000,00
02:00 - 02:59 22,422,022,27473741009,01008,61008,802NNW0,000,00
03:00 - 03:59 22,021,922,07674751008,81008,51008,603NNW0,000,00
04:00 - 04:59 22,222,022,17876771009,01008,71008,900N0,000,00
05:00 - 05:59 22,722,222,48078791008,91008,61008,700N0,000,00
06:00 - 06:59 24,122,723,48279811009,01008,61008,802SSW0,000,00
07:00 - 07:59 24,224,124,27974761009,31008,91009,103NW0,000,00
08:00 - 08:59 25,424,224,77673751009,31008,91009,0211SSW0,000,00
09:00 - 09:59 26,525,425,97472731009,41008,91009,1418SSW0,000,00
10:00 - 10:59 27,126,526,77268701009,91009,31009,6521SSW0,000,00
11:00 - 11:59 27,827,127,46963661010,11009,91010,0519SSW0,000,00
12:00 - 12:59 27,927,627,86562641010,01009,21009,6424SSW0,000,00
13:00 - 13:59 27,626,026,67264681009,41009,01009,2424SSW0,000,00
14:00 - 14:59 26,025,025,57471721009,11008,71008,9627SSW0,000,00
15:00 - 15:59 25,024,624,87673751009,01008,51008,7427SSW0,000,00
16:00 - 16:59 24,624,224,47775761009,01008,61008,8226SSW0,000,00
17:00 - 17:59 24,224,024,17571731009,71009,01009,2321SSW0,000,00
18:00 - 18:59 24,124,024,17472731010,11009,61009,8119SSW0,000,00
19:00 - 19:59 24,124,124,17574751010,31009,81010,0010S0,000,00
20:00 - 20:59 24,123,523,97673741010,91009,71010,2118SSW0,000,00
21:00 - 21:59 23,523,123,27473731011,51010,81011,005SW0,000,00
22:00 - 22:59 23,122,823,07473741011,81011,51011,600N0,000,00
23:00 - 23:59 22,822,722,87773751011,81011,31011,603WSW0,000,00
27,921,924,28262741011,81008,51009,5227SSW0,000,00
Tempesta