Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 03/07/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 22,021,921,97877781014,41013,61014,002SSE0,000,00
01:00 - 01:59 21,921,621,87876771013,51013,21013,300N0,000,00
02:00 - 02:59 21,521,121,37877781013,41012,51012,800N0,000,00
03:00 - 03:59 21,120,520,87978791012,81012,41012,600N0,000,00
04:00 - 04:59 20,520,220,48079791012,61012,51012,500N0,000,00
05:00 - 05:59 20,720,220,38379811012,71012,51012,602SSE0,000,00
06:00 - 06:59 21,520,821,18280811013,01012,61012,702SSE0,000,00
07:00 - 07:59 22,921,522,18176781013,21012,91013,0111S0,000,00
08:00 - 08:59 23,122,823,07673741013,51013,01013,2113S0,000,00
09:00 - 09:59 23,022,622,87470731013,41013,01013,2321SSW0,000,00
10:00 - 10:59 24,223,023,67065681013,51013,11013,3421SSW0,000,00
11:00 - 11:59 25,324,224,86762641013,31013,01013,2316SSW0,000,00
12:00 - 12:59 25,625,325,56360621013,11012,81012,9416SSW0,000,00
13:00 - 13:59 25,625,425,66360621013,01012,41012,7213SSW0,000,00
14:00 - 14:59 25,423,924,56762651012,51012,21012,3214S0,000,00
15:00 - 15:59 23,923,323,67067681012,41012,01012,2114S0,000,00
16:00 - 16:59 23,322,823,17269711012,11011,71011,9111SSW0,000,00
17:00 - 17:59 22,822,422,67472731011,91011,61011,7110SSW0,000,00
18:00 - 18:59 22,422,322,47473741012,21011,81012,0111SSW0,000,00
19:00 - 19:59 22,322,022,27674751012,71012,01012,205S0,000,00
20:00 - 20:59 22,021,922,07776771013,31012,61013,000N0,000,00
21:00 - 21:59 21,921,321,67876771013,61013,21013,402S0,000,00
22:00 - 22:59 21,321,021,28078791013,61013,41013,500N0,000,00
23:00 - 23:59 21,020,720,98079791013,61013,31013,500N0,000,00
25,620,222,58360741014,41011,61012,8121SSW0,000,00