Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 01/07/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 21,821,721,78079801015,01014,21014,7214NNW0,000,00
01:00 - 01:59 21,721,421,68072761014,11013,61013,9118NNW0,000,00
02:00 - 02:59 21,421,321,47371721014,01013,71013,908NNW0,000,00
03:00 - 03:59 21,621,421,57672741013,91013,51013,702NE0,000,00
04:00 - 04:59 21,621,521,67674751013,61013,01013,302NNE0,000,00
05:00 - 05:59 21,521,221,47472731013,61013,01013,408NNW0,000,00
06:00 - 06:59 21,421,321,48072761015,21013,71014,506N0,281,68
07:00 - 07:59 21,320,420,98279811015,61014,11014,902N0,280,84
08:00 - 08:59 20,419,619,98482831016,31015,41015,802NNW0,283,08
09:00 - 09:59 19,619,519,58584851016,31016,01016,102NNE0,284,20
10:00 - 10:59 19,719,519,68785861016,21015,01015,502N0,282,80
11:00 - 11:59 20,419,720,18887881016,21015,31015,802N0,280,56
12:00 - 12:59 21,820,421,18988881015,51015,21015,406SSE0,000,00
13:00 - 13:59 23,421,822,98983861015,41015,21015,308SE0,000,00
14:00 - 14:59 23,523,423,48378811015,41015,11015,303NNE0,000,00
15:00 - 15:59 23,723,423,68178791015,31015,11015,106N0,000,00
16:00 - 16:59 23,723,423,67875761015,11014,81015,018SSE0,000,00
17:00 - 17:59 23,423,423,47877781015,41015,01015,3110SSE0,000,00
18:00 - 18:59 23,422,823,27877781015,81015,41015,606SSE0,000,00
19:00 - 19:59 22,822,122,57877771016,21015,71016,002SSE0,000,00
20:00 - 20:59 22,121,421,77978781016,81016,21016,400N0,000,00
21:00 - 21:59 21,420,921,18179801017,21016,71017,006WSW0,000,00
22:00 - 22:59 21,220,921,18180811017,51017,01017,208NNW0,000,00
23:00 - 23:59 21,220,821,08078791017,51017,01017,206NNW0,000,00
23,719,521,68971801017,51013,01015,3018NNW0,2813,16
Tempesta
Pluja