Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 19/06/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 21,721,221,48381821010,91010,01010,5010NNW0,000,00
01:00 - 01:59 21,221,121,28483831010,11009,11009,506NNW0,000,00
02:00 - 02:59 21,120,720,98382831009,11008,21008,608NNW0,000,00
03:00 - 03:59 20,720,220,58382821009,61008,21008,902SSW0,000,00
04:00 - 04:59 20,219,620,08482831009,51009,21009,302SSW0,000,00
05:00 - 05:59 20,819,920,28784861009,61009,21009,405SSW0,000,00
06:00 - 06:59 22,020,921,58785861010,51009,41010,1111S0,000,00
07:00 - 07:59 22,722,022,38582831011,21010,31010,9113SSW0,000,00
08:00 - 08:59 23,422,722,98281811011,71011,11011,5113SSW0,000,00
09:00 - 09:59 24,323,423,88177791012,11011,51011,7418SSW0,000,00
10:00 - 10:59 24,724,324,57774761012,21011,71012,0421SSW0,000,00
11:00 - 11:59 25,024,724,87572741012,81012,01012,4621SSW0,000,00
12:00 - 12:59 25,725,025,47470721012,21011,51012,0321SSW0,000,00
13:00 - 13:59 25,824,425,27470711012,11011,51011,8418SSW0,000,00
14:00 - 14:59 24,423,824,07774751012,21011,51011,9318SSW0,000,00
15:00 - 15:59 23,823,423,67876781012,71011,51012,0618SSW0,000,00
16:00 - 16:59 23,422,823,18078791011,91010,71011,4114SSW0,000,00
17:00 - 17:59 22,822,422,68180811013,01011,11012,1219SSW0,000,00
18:00 - 18:59 22,422,222,38281821014,01011,61013,1118SSW0,000,00
19:00 - 19:59 22,221,922,18382821014,31013,11013,6013SSW0,000,00
20:00 - 20:59 21,921,721,88381821013,71012,81013,206WSW0,000,00
21:00 - 21:59 21,821,721,78381821014,21013,31013,808S0,000,00
22:00 - 22:59 21,921,721,88282821015,01013,81014,508SSW0,000,00
23:00 - 23:59 22,021,922,08482831016,01013,71014,906SW0,230,23
25,819,622,58770801016,01008,21011,6221SSW0,230,23
Pluja