Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 29/04/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 13,312,613,08787871015,51014,51015,003NW0,292,03
01:00 - 01:59 12,612,612,68887881015,11014,51014,803SW0,292,32
02:00 - 02:59 12,612,512,68988881015,01014,71014,805SW0,291,45
03:00 - 03:59 12,612,512,68989891014,71014,01014,303NNW0,292,03
04:00 - 04:59 12,512,212,48989891014,01013,61013,803NW0,292,03
05:00 - 05:59 12,212,112,28989891013,81013,31013,506NNW0,290,87
06:00 - 06:59 12,812,212,59089901014,21013,81014,008S0,290,58
07:00 - 07:59 13,112,812,99090901014,01013,71013,902S0,290,87
08:00 - 08:59 13,513,013,29090901014,21013,91014,102SW0,586,09
09:00 - 09:59 13,613,513,59090901014,71013,91014,303W0,586,09
10:00 - 10:59 14,013,613,79090901014,71014,21014,406NNW0,290,87
11:00 - 11:59 14,214,014,19190901014,21013,61013,908NNW0,291,45
12:00 - 12:59 14,114,014,09290901013,71012,61013,1116NW0,292,03
13:00 - 13:59 14,013,613,89289901013,41012,51013,1011NW0,589,28
14:00 - 14:59 13,613,413,49090901013,31012,31012,806W0,8710,15
15:00 - 15:59 13,413,113,39190901012,21011,41011,8119NNW0,293,19
16:00 - 16:59 13,113,013,09090901011,71011,21011,5324N0,291,45
17:00 - 17:59 13,813,013,49089901011,81011,11011,4231SSE0,250,25
18:00 - 18:59 13,813,713,78989891012,81011,71012,2121SSW0,251,25
19:00 - 19:59 13,713,613,68988891013,31012,71013,1010WNW0,000,00
20:00 - 20:59 13,713,613,68887881013,51013,21013,4116S0,000,00
21:00 - 21:59 14,013,713,98785861013,51013,41013,5118SW0,000,00
22:00 - 22:59 14,314,014,28684851013,61013,41013,5114SW0,000,00
23:00 - 23:59 14,314,214,38685851013,61013,31013,5113SSW0,250,25
14,312,113,39284891015,51011,11013,5131W0,8754,53
Pluja
Tempesta
Plugim