Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 28/04/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 16,616,516,58786871007,91007,31007,600N0,000,00
01:00 - 01:59 16,516,416,48787871007,71007,41007,605S0,000,00
02:00 - 02:59 16,416,416,48987881008,51007,61008,1010S0,250,25
03:00 - 03:59 16,416,216,38888881008,51008,21008,4113SSE0,000,00
04:00 - 04:59 16,216,216,28888881008,91008,11008,608S0,000,00
05:00 - 05:59 16,216,016,18887881010,01008,81009,506SSE0,250,50
06:00 - 06:59 15,915,715,88787871011,11009,91010,603S0,000,00
07:00 - 07:59 15,715,615,78886871011,61011,11011,3011S0,000,00
08:00 - 08:59 15,615,315,48685861012,31011,31011,6110S0,000,00
09:00 - 09:59 15,415,415,48685861012,81012,11012,5010SSE0,000,00
10:00 - 10:59 16,015,315,68685851012,91012,71012,818SSW0,000,00
11:00 - 11:59 16,116,016,18583841012,91012,61012,706SSW0,000,00
12:00 - 12:59 16,716,116,48584841013,01012,61012,808SSW0,000,00
13:00 - 13:59 16,916,716,98481831013,11012,71012,908S0,000,00
14:00 - 14:59 16,916,716,88280811012,71012,41012,618S0,000,00
15:00 - 15:59 16,716,516,68382831012,91012,41012,6111SSW0,000,00
16:00 - 16:59 16,516,316,48482831013,21012,71012,9110SSW0,000,00
17:00 - 17:59 16,416,116,38684851013,21012,71012,9110SSW0,291,16
18:00 - 18:59 16,115,515,88786861013,71012,91013,3010SSW0,000,00
19:00 - 19:59 15,415,215,38987871014,31013,61013,908S0,000,00
20:00 - 20:59 15,214,915,08786861014,81014,01014,5011SSW0,000,00
21:00 - 21:59 14,914,614,88685861014,81014,31014,600N0,290,29
22:00 - 22:59 14,614,414,58685851015,11014,71014,900N0,290,29
23:00 - 23:59 14,414,414,48786861015,61014,91015,200N0,293,19
16,913,315,98980861015,61007,31011,9013S0,295,68
Pluja