Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 20/03/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,512,112,37775761017,21016,51017,000N0,000,00
01:00 - 01:59 12,111,611,87675761016,71016,31016,500N0,000,00
02:00 - 02:59 11,611,611,67675761016,41015,91016,200N0,000,00
03:00 - 03:59 11,611,411,57675751016,01015,71015,800N0,000,00
04:00 - 04:59 11,611,411,57675761016,31015,81016,000N0,000,00
05:00 - 05:59 11,811,411,67975771016,51016,11016,300N0,000,00
06:00 - 06:59 11,911,711,78077781017,11016,41016,900N0,000,00
07:00 - 07:59 14,211,913,18380821017,91017,01017,4011NNW0,000,00
08:00 - 08:59 15,814,215,18279811018,51017,91018,2316S0,000,00
09:00 - 09:59 16,915,816,48077791018,91018,51018,8113SSW0,000,00
10:00 - 10:59 18,416,917,67770731019,01018,81018,9314SSW0,000,00
11:00 - 11:59 19,118,518,87167681019,01018,81018,9514SSW0,000,00
12:00 - 12:59 19,418,819,16764661018,91018,71018,8616SSW0,000,00
13:00 - 13:59 18,817,818,46662641018,81018,51018,6518SSW0,000,00
14:00 - 14:59 17,917,217,57466711018,61018,41018,5414S0,000,00
15:00 - 15:59 17,216,817,07674751018,51018,21018,4214S0,000,00
16:00 - 16:59 16,716,516,67673741018,41018,21018,3210SSW0,000,00
17:00 - 17:59 16,615,916,38077781019,11018,31018,7110S0,000,00
18:00 - 18:59 15,915,215,68280811019,81019,11019,5111SSW0,000,00
19:00 - 19:59 15,214,815,08382831020,61019,61020,2010SSW0,000,00
20:00 - 20:59 14,814,614,78383831021,41020,61020,9113SSW0,000,00
21:00 - 21:59 14,614,314,48382821022,01021,41021,8013S0,000,00
22:00 - 22:59 14,313,814,18281821022,11021,81021,902S0,000,00
23:00 - 23:59 13,813,213,68280811022,21022,01022,100N0,000,00
19,411,414,88362771022,21015,71018,5118SSW0,000,00