Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 08/03/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,812,712,88079791009,01008,61008,8111S0,000,00
01:00 - 01:59 12,912,812,98180811008,61007,21007,9010SSW0,000,00
02:00 - 02:59 12,912,812,88381821007,21005,51006,1010ENE0,000,00
03:00 - 03:59 12,812,612,78583841005,61003,61004,6114NE0,000,00
04:00 - 04:59 12,712,612,68885861004,31003,61003,9221S0,281,96
05:00 - 05:59 13,312,713,18988891003,71003,01003,2519SSW0,000,00
06:00 - 06:59 13,413,113,38987881003,21002,91003,0113S0,000,00
07:00 - 07:59 13,212,913,18784861003,71003,21003,5013SSE0,000,00
08:00 - 08:59 12,811,111,58476791003,81003,51003,6214N0,000,00
09:00 - 09:59 13,611,412,58074781004,11003,51003,7010NNW0,000,00
10:00 - 10:59 16,313,715,17357651004,51004,01004,208SSW0,000,00
11:00 - 11:59 16,816,316,65854561004,31003,71004,1010NNW0,000,00
12:00 - 12:59 18,316,417,26557611003,81003,11003,5218SSE0,000,00
13:00 - 13:59 18,316,717,66057581003,21002,81003,0218SSE0,000,00
14:00 - 14:59 16,715,916,26056581003,01002,71002,8118SSE0,000,00
15:00 - 15:59 15,914,715,35654551003,51003,11003,3114SSE0,000,00
16:00 - 16:59 14,714,114,45652541003,41003,31003,305SSW0,000,00
17:00 - 17:59 14,113,213,75853561003,71003,31003,403SSW0,000,00
18:00 - 18:59 13,212,212,76458611004,41003,61004,102SSW0,000,00
19:00 - 19:59 12,211,812,06664661004,51004,21004,402SSW0,000,00
20:00 - 20:59 11,811,311,56865661004,41004,11004,200N0,000,00
21:00 - 21:59 11,310,711,06966681004,31003,71004,002SSW0,000,00
22:00 - 22:59 10,710,410,57369711004,01003,71003,806SW0,000,00
23:00 - 23:59 10,610,410,57672741003,91003,71003,802NNW0,000,00
18,310,413,48952711009,01002,71004,2121S0,281,96
Pluja