Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 28/02/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,111,912,17573741010,91010,41010,708S0,000,00
01:00 - 01:59 12,211,211,97555681011,41010,81010,905NNE0,000,00
02:00 - 02:59 11,210,110,55851551011,71011,31011,5113N0,000,00
03:00 - 03:59 10,19,49,85352531011,91011,61011,706NNW0,000,00
04:00 - 04:59 9,49,19,25351521011,91011,61011,803N0,000,00
05:00 - 05:59 9,18,99,05551521012,21011,81012,0111N0,000,00
06:00 - 06:59 9,08,88,95250511012,61012,21012,3319N0,000,00
07:00 - 07:59 9,18,99,05149501013,41012,51012,9418N0,000,00
08:00 - 08:59 9,59,19,35449511014,31013,41013,8113N0,000,00
09:00 - 09:59 10,49,59,95348501015,01014,01014,5214N0,000,00
10:00 - 10:59 11,410,410,96048541015,81015,01015,5316NNW0,000,00
11:00 - 11:59 14,411,412,66146561015,51014,81015,1111N0,000,00
12:00 - 12:59 17,614,416,14539421014,91014,41014,608NNW0,000,00
13:00 - 13:59 17,915,516,95037441014,91014,51014,6418SSW0,000,00
14:00 - 14:59 15,414,214,75350521014,91014,71014,9113SSE0,000,00
15:00 - 15:59 14,213,613,85249511014,91014,51014,608SSE0,000,00
16:00 - 16:59 14,113,513,85249511014,81014,51014,606SSE0,000,00
17:00 - 17:59 14,113,013,65150501015,01014,71014,800N0,000,00
18:00 - 18:59 13,011,812,45351521015,61015,01015,300N0,000,00
19:00 - 19:59 11,811,111,45553541015,61015,21015,400N0,000,00
20:00 - 20:59 11,110,510,75452531016,31015,71016,003SSE0,000,00
21:00 - 21:59 10,510,210,35251521016,31015,51015,903N0,000,00
22:00 - 22:59 10,410,210,35352521015,61015,41015,506NNW0,000,00
23:00 - 23:59 10,510,010,35752541015,81015,41015,6010NNW0,000,00
17,98,811,67537531016,31010,41014,0119N0,000,00