Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/02/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,410,310,38079801023,51023,01023,202NNE0,000,00
01:00 - 01:59 10,39,910,17978781023,31023,01023,103SE0,000,00
02:00 - 02:59 9,99,79,77877781023,11023,01023,103NNW0,000,00
03:00 - 03:59 9,79,59,67776771023,01022,91022,908N0,000,00
04:00 - 04:59 9,89,79,77776761023,41022,91023,1113NNW0,000,00
05:00 - 05:59 9,68,89,27776761023,51023,11023,3110N0,000,00
06:00 - 06:59 8,88,28,47776771023,61023,21023,4014NNW0,000,00
07:00 - 07:59 9,78,28,77773761024,11023,51023,8111NNW0,000,00
08:00 - 08:59 11,79,710,77469731024,61024,01024,206NNW0,000,00
09:00 - 09:59 13,511,712,46966681024,81024,41024,6010NNW0,000,00
10:00 - 10:59 17,013,615,26559621024,81024,31024,6010N0,000,00
11:00 - 11:59 20,517,119,26052551024,51024,01024,2110S0,000,00
12:00 - 12:59 20,920,520,75551531024,01023,21023,5010SSE0,000,00
13:00 - 13:59 20,817,819,36554581023,21022,61022,808SSE0,000,00
14:00 - 14:59 17,716,316,97365691022,71022,51022,606S0,000,00
15:00 - 15:59 16,215,515,87773751022,41021,91022,106S0,000,00
16:00 - 16:59 15,414,715,17977781022,31021,81022,005S0,000,00
17:00 - 17:59 14,714,014,48079801022,61021,91022,300N0,000,00
18:00 - 18:59 14,013,213,68079791022,71022,51022,702WNW0,000,00
19:00 - 19:59 13,212,612,97978781022,71022,41022,500N0,000,00
20:00 - 20:59 12,612,212,38078791022,61022,21022,300N0,000,00
21:00 - 21:59 12,312,012,18180811022,51022,31022,402WNW0,000,00
22:00 - 22:59 12,011,411,78181811022,41021,91022,000N0,000,00
23:00 - 23:59 11,511,411,48382821021,91021,51021,700N0,000,00
20,98,212,98351741024,81021,51023,0014NNW0,000,00