Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 24/01/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,410,210,38180811034,91034,51034,708NNW0,000,00
01:00 - 01:59 10,710,510,68078791034,51034,21034,3113N0,000,00
02:00 - 02:59 10,610,210,37977781034,41034,11034,2114N0,000,00
03:00 - 03:59 10,410,210,37978781034,21033,91034,1010N0,000,00
04:00 - 04:59 10,49,810,17877771034,41034,01034,203NNW0,000,00
05:00 - 05:59 9,89,39,58077791034,41033,91034,1010NNW0,000,00
06:00 - 06:59 9,89,39,58180801034,31033,81034,008N0,000,00
07:00 - 07:59 11,09,810,28078791034,51034,21034,3116N0,000,00
08:00 - 08:59 11,811,011,27876761034,71034,31034,6111NNW0,000,00
09:00 - 09:59 13,611,812,87974771035,31034,61035,006SE0,000,00
10:00 - 10:59 16,613,615,17665711035,51035,21035,318S0,000,00
11:00 - 11:59 18,116,617,46662641035,21034,61035,016S0,000,00
12:00 - 12:59 18,418,018,36258601034,71034,01034,316S0,000,00
13:00 - 13:59 18,015,516,76657611034,11033,61033,818S0,000,00
14:00 - 14:59 15,514,414,97567721033,91033,51033,718S0,000,00
15:00 - 15:59 14,413,614,07471721033,91033,71033,803S0,000,00
16:00 - 16:59 14,213,814,07773751034,01033,81033,903S0,000,00
17:00 - 17:59 13,813,213,57877781034,01033,81033,903S0,000,00
18:00 - 18:59 13,212,312,87877781034,11033,91033,900N0,000,00
19:00 - 19:59 12,311,611,97876771034,21033,91034,000N0,000,00
20:00 - 20:59 11,611,211,47978791034,01033,81033,900N0,000,00
21:00 - 21:59 11,210,911,18079791033,91033,81033,800N0,000,00
22:00 - 22:59 10,910,410,78180801033,81033,41033,600N0,000,00
23:00 - 23:59 11,410,410,98380821033,51032,81033,108NNW0,000,00
18,49,312,48357761035,51032,71034,2016WSW0,000,00
Rosada