Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 19/01/2024

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 14,814,214,55653541007,51007,01007,3011N0,000,00
01:00 - 01:59 14,414,214,35756571007,51007,21007,4110N0,000,00
02:00 - 02:59 14,414,114,35756561008,01007,41007,706NNW0,000,00
03:00 - 03:59 14,113,613,86357581008,41008,11008,206NNW0,000,00
04:00 - 04:59 14,013,613,87463721009,51008,31008,9318S0,000,00
05:00 - 05:59 13,612,913,37573741010,11009,51009,9316SSW0,000,00
06:00 - 06:59 12,911,612,77675751010,61010,01010,3116S0,000,00
07:00 - 07:59 12,612,412,57775761011,41010,61011,008S0,250,50
08:00 - 08:59 12,412,112,38077791011,81011,51011,6110S0,250,75
09:00 - 09:59 12,111,411,78179801012,41011,71012,0316S0,250,50
10:00 - 10:59 11,410,410,98281821012,41012,11012,3113S0,250,25
11:00 - 11:59 10,610,310,48281821012,51012,11012,206SSE0,000,00
12:00 - 12:59 10,810,610,88282821012,11011,41011,6110S0,000,00
13:00 - 13:59 10,810,310,68281811011,51010,81011,202S0,250,25
14:00 - 14:59 10,310,210,28381831011,21010,61010,806S0,000,00
15:00 - 15:59 10,29,710,08281811011,51011,11011,308S0,000,00
16:00 - 16:59 9,79,39,48382831011,61011,11011,305SSW0,250,25
17:00 - 17:59 9,39,19,18483831012,61011,41011,902SSW0,250,75
18:00 - 18:59 9,18,68,98484841012,51012,21012,403NNW0,250,25
19:00 - 19:59 8,68,38,48483841013,21012,41012,803NW0,250,25
20:00 - 20:59 8,38,08,18381821013,31012,91013,203SW0,250,50
21:00 - 21:59 8,07,98,08482831014,01013,41013,800N0,250,75
22:00 - 22:59 8,07,87,98483841014,31013,91014,103WSW0,000,00
23:00 - 23:59 7,86,97,48377791014,61014,31014,403NW0,000,00
14,85,911,08453761014,61007,01011,2118SSW0,255,00
Pluja