Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 17/10/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 16,916,516,78585851011,21010,91011,100N0,000,00
01:00 - 01:59 16,516,316,48585851011,01010,71010,903NNW0,000,00
02:00 - 02:59 16,316,116,28585851010,81010,51010,706NNW0,000,00
03:00 - 03:59 16,116,116,18685861010,61010,41010,506NNW0,000,00
04:00 - 04:59 16,115,916,08786861010,61010,11010,508N0,000,00
05:00 - 05:59 16,015,815,98786861010,51010,01010,208N0,000,00
06:00 - 06:59 15,815,715,78786871010,81010,41010,600N0,000,00
07:00 - 07:59 16,615,716,18987881011,31010,61011,005N0,000,00
08:00 - 08:59 18,316,617,38886871011,31011,11011,2011N0,000,00
09:00 - 09:59 20,218,319,38885861011,31011,01011,108SE0,000,00
10:00 - 10:59 22,120,221,58579821011,21010,91011,1110SSE0,000,00
11:00 - 11:59 23,622,122,78178791011,01010,11010,5210S0,000,00
12:00 - 12:59 24,423,624,17873751010,11009,41009,7313S0,000,00
13:00 - 13:59 24,123,423,67673751009,51008,81009,1211S0,000,00
14:00 - 14:59 23,423,323,47775761008,81008,51008,7213SSE0,000,00
15:00 - 15:59 23,323,123,27876771008,81008,11008,518SSE0,000,00
16:00 - 16:59 23,022,522,88077781008,71008,21008,3111SSE0,000,00
17:00 - 17:59 22,522,022,38180811008,81008,41008,600N0,000,00
18:00 - 18:59 22,021,621,88281821008,81008,31008,600N0,000,00
19:00 - 19:59 21,821,521,68382821008,41008,11008,200N0,000,00
20:00 - 20:59 21,521,221,38383831008,31007,91008,100N0,000,00
21:00 - 21:59 21,221,021,18383831008,11007,61007,900N0,000,00
22:00 - 22:59 21,020,920,98483841007,71007,51007,600N0,000,00
23:00 - 23:59 20,920,620,78483841007,51007,01007,300N0,000,00
24,415,719,98973831011,31007,01009,6113SSE0,000,00
Pluja