Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 12/10/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,218,919,08380821020,41020,21020,302NNW0,000,00
01:00 - 01:59 18,918,418,78382821020,31020,01020,202ENE0,000,00
02:00 - 02:59 18,417,718,08281821020,11019,91019,900N0,000,00
03:00 - 03:59 17,717,417,58482831020,31019,91020,106N0,000,00
04:00 - 04:59 17,417,317,38483831020,41020,21020,3110N0,000,00
05:00 - 05:59 17,317,117,28382821020,41020,21020,3113NNW0,000,00
06:00 - 06:59 17,116,816,98482831021,11020,41020,708N0,000,00
07:00 - 07:59 18,117,117,58381821021,41021,01021,2110N0,000,00
08:00 - 08:59 20,718,219,48176791021,61021,41021,518N0,000,00
09:00 - 09:59 22,720,721,77671731021,61021,21021,418N0,000,00
10:00 - 10:59 26,222,824,57466701021,51021,21021,3213S0,000,00
11:00 - 11:59 27,726,227,06662651021,31020,71021,0316S0,000,00
12:00 - 12:59 28,227,628,06360611020,71020,11020,4418SSE0,000,00
13:00 - 13:59 27,524,725,97061661020,21019,71020,0416SSE0,000,00
14:00 - 14:59 24,723,824,27270711019,81019,41019,6416SSE0,000,00
15:00 - 15:59 23,823,423,67472741019,51019,21019,3318SSE0,000,00
16:00 - 16:59 23,423,023,27574741019,61019,31019,4211SSE0,000,00
17:00 - 17:59 23,022,222,67473741020,01019,71019,808S0,000,00
18:00 - 18:59 22,121,321,77674751020,21020,01020,100N0,000,00
19:00 - 19:59 21,320,520,97775761020,31020,11020,200N0,000,00
20:00 - 20:59 21,120,420,77776771020,31020,21020,200N0,000,00
21:00 - 21:59 20,420,120,27877781020,41020,21020,300N0,000,00
22:00 - 22:59 20,119,819,98078791020,31020,11020,200N0,000,00
23:00 - 23:59 19,819,819,88380811020,11020,01020,103S0,000,00
28,216,821,18460761021,61019,21020,3118SSE0,000,00
Rosada