Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 11/10/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,219,019,18281811021,21020,81021,000N0,000,00
01:00 - 01:59 19,018,718,88381821020,91020,41020,602N0,000,00
02:00 - 02:59 18,718,318,58382831020,51020,31020,402N0,000,00
03:00 - 03:59 18,318,018,28382821020,41020,31020,302N0,000,00
04:00 - 04:59 18,017,717,88282821020,71020,31020,503NNW0,000,00
05:00 - 05:59 17,717,517,68281821020,81020,61020,703NNW0,000,00
06:00 - 06:59 17,617,417,58281811021,11020,71020,908N0,000,00
07:00 - 07:59 19,217,618,38178801021,41021,01021,308NNW0,000,00
08:00 - 08:59 21,019,220,17874761021,71021,31021,518N0,000,00
09:00 - 09:59 23,321,122,17471731021,91021,61021,7110NW0,000,00
10:00 - 10:59 26,323,325,07264681021,81021,61021,7310S0,000,00
11:00 - 11:59 27,726,327,16560631021,71021,01021,4414SSE0,000,00
12:00 - 12:59 27,827,127,76158591021,11020,61020,9519SSE0,000,00
13:00 - 13:59 27,124,325,46659631020,71020,41020,5416SSE0,000,00
14:00 - 14:59 24,323,423,87066691020,41020,01020,2416SSE0,000,00
15:00 - 15:59 23,423,123,37370721020,11019,91020,0316SSE0,000,00
16:00 - 16:59 23,122,722,97473741020,01019,91020,0214SSE0,000,00
17:00 - 17:59 22,722,122,57473731020,41020,01020,108SSE0,000,00
18:00 - 18:59 22,121,521,87573741020,61020,41020,503SSE0,000,00
19:00 - 19:59 21,420,821,17675761020,81020,51020,600N0,000,00
20:00 - 20:59 20,820,120,47776761021,01020,71020,900N0,000,00
21:00 - 21:59 20,119,619,87976781021,01020,71020,902WNW0,000,00
22:00 - 22:59 19,619,519,68179801021,01020,71020,803NNW0,000,00
23:00 - 23:59 19,519,119,38179801020,81020,41020,600N0,000,00
27,817,421,18358751021,91019,91020,7119SSE0,000,00
Rosada