Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 29/04/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 18,417,818,27164661013,11012,11012,6110N0,000,00
01:00 - 01:59 18,318,118,26560631012,11011,31011,708NNW0,000,00
02:00 - 02:59 18,218,118,16258601011,31010,81011,006NNW0,000,00
03:00 - 03:59 18,117,717,96462641011,31010,61011,003NNW0,000,00
04:00 - 04:59 17,717,217,46460631011,51010,91011,206NW0,000,00
05:00 - 05:59 17,717,017,37661681012,11011,31011,7111SW0,000,00
06:00 - 06:59 18,417,718,07876771012,61012,11012,4211SSW0,000,00
07:00 - 07:59 18,918,418,67876771013,01012,71012,8314SSW0,000,00
08:00 - 08:59 20,519,019,77671741012,81012,51012,6413SSW0,000,00
09:00 - 09:59 21,920,521,27169701013,41012,71013,1313S0,000,00
10:00 - 10:59 23,121,922,56963661013,41013,21013,2318SSW0,000,00
11:00 - 11:59 23,522,923,16661631013,21012,81013,0518SSW0,000,00
12:00 - 12:59 24,223,523,96260611013,01012,61012,8514S0,000,00
13:00 - 13:59 24,221,923,36158591012,91012,61012,7518SSW0,000,00
14:00 - 14:59 21,820,120,86761641012,71012,11012,4621SSW0,000,00
15:00 - 15:59 20,119,619,96767671012,61012,11012,3413SSW0,000,00
16:00 - 16:59 19,619,319,46766671012,51012,11012,2313SSW0,000,00
17:00 - 17:59 19,419,319,46765661012,81012,31012,618SSW0,000,00
18:00 - 18:59 19,419,219,36564651013,01012,51012,706SSW0,000,00
19:00 - 19:59 19,319,119,27364661014,51012,91013,706SSW0,231,15
20:00 - 20:59 19,218,518,88073771014,61014,11014,308N0,232,07
21:00 - 21:59 18,518,218,38280811014,31013,81014,106N0,230,23
22:00 - 22:59 18,217,718,08379811014,61013,61014,2623N0,230,69
23:00 - 23:59 17,717,417,58079791014,11013,21013,5419NNW0,000,00
24,217,019,58358691014,61010,61012,7223SSW0,234,14
Pluja