Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 24/03/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,612,112,37977781014,01013,81014,000N0,000,00
01:00 - 01:59 12,412,112,28178801014,01013,71013,905N0,000,00
02:00 - 02:59 12,412,212,48180801013,71013,31013,403N0,000,00
03:00 - 03:59 12,212,112,18279811013,41013,11013,206N0,000,00
04:00 - 04:59 12,112,012,18482841013,21013,11013,2110N0,000,00
05:00 - 05:59 12,011,711,98583841013,41012,91013,1213N0,000,00
06:00 - 06:59 11,811,511,68582841013,71013,21013,406N0,000,00
07:00 - 07:59 14,211,812,78274791013,71013,41013,518NNW0,000,00
08:00 - 08:59 17,114,315,77464691013,81013,51013,603WNW0,000,00
09:00 - 09:59 19,917,118,66662641014,01013,71013,8110SSE0,000,00
10:00 - 10:59 23,219,921,16442531014,21013,81014,0110SSE0,000,00
11:00 - 11:59 25,323,224,45039431013,91013,81013,818S0,000,00
12:00 - 12:59 26,025,325,75046481013,91013,71013,8110SSE0,000,00
13:00 - 13:59 25,423,123,95133451013,81013,41013,6110SSE0,000,00
14:00 - 14:59 23,118,721,56532511014,81013,71014,3321SSW0,000,00
15:00 - 15:59 18,717,217,77065691015,11014,31014,6316S0,000,00
16:00 - 16:59 17,216,416,77270711015,31014,91015,1319S0,000,00
17:00 - 17:59 16,315,515,97672741016,21015,11015,6316SSW0,000,00
18:00 - 18:59 15,514,915,27876771017,11016,21016,8214SSW0,000,00
19:00 - 19:59 14,914,614,77978791018,01017,11017,606S0,000,00
20:00 - 20:59 14,614,014,37978791018,81017,91018,403NNE0,000,00
21:00 - 21:59 14,013,613,88178791019,21018,71018,903NNE0,000,00
22:00 - 22:59 13,913,613,88178801019,51019,11019,403N0,000,00
23:00 - 23:59 13,713,613,78078791019,61019,31019,405NNW0,000,00
26,011,516,08532711019,61012,91015,0121S0,000,00