Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 26/02/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,18,78,96564641002,71002,21002,506N0,000,00
01:00 - 01:59 8,78,48,66664651002,41002,01002,216N0,000,00
02:00 - 02:59 8,48,48,46563641002,11001,71001,906N0,000,00
03:00 - 03:59 8,48,18,36563641001,81001,61001,6211N0,000,00
04:00 - 04:59 8,17,87,96665661001,61001,41001,518N0,000,00
05:00 - 05:59 7,87,77,86665651001,41001,21001,306N0,000,00
06:00 - 06:59 7,77,47,67366681001,31001,11001,2313N0,000,00
07:00 - 07:59 7,46,87,37673751001,61001,31001,508NNW0,000,00
08:00 - 08:59 7,57,47,47876771001,81001,61001,706NE0,240,24
09:00 - 09:59 8,17,57,78078801001,71001,51001,6110NNW0,000,00
10:00 - 10:59 9,58,18,77974771001,51000,91001,2110N0,000,00
11:00 - 11:59 10,99,510,47366701001,11000,51000,9211N0,000,00
12:00 - 12:59 13,810,912,26960641000,6999,81000,318NNW0,000,00
13:00 - 13:59 14,111,713,1645459999,9999,6999,8418S0,000,00
14:00 - 14:59 11,711,111,36764661000,4999,71000,1416S0,000,00
15:00 - 15:59 11,010,310,76866671000,61000,31000,4311SSW0,000,00
16:00 - 16:59 10,310,210,37168701001,41000,61001,0213S0,000,00
17:00 - 17:59 10,310,110,17271721002,21001,31001,7521SSW0,000,00
18:00 - 18:59 10,19,09,87571731002,91002,21002,6518S0,242,64
19:00 - 19:59 9,05,97,68172761003,91002,81003,4726NW0,243,12
20:00 - 20:59 5,85,05,18580811004,21003,71003,91031NNW0,241,44
21:00 - 21:59 5,04,95,08381811004,51004,11004,318W0,241,20
22:00 - 22:59 4,94,74,88483831005,31004,31004,706NW0,000,00
23:00 - 23:59 4,74,34,58479801005,51005,11005,3316SSE0,240,24
14,13,78,58554711005,5999,61001,9231NNW0,248,88
Plugim
Pluja