Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/02/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 7,97,67,88280811034,91034,31034,7010NNW0,000,00
01:00 - 01:59 7,67,27,48180811034,61034,31034,406NNW0,000,00
02:00 - 02:59 7,26,77,08281821034,41034,01034,208N0,000,00
03:00 - 03:59 6,76,06,28482831034,11033,91034,0513N0,000,00
04:00 - 04:59 6,26,06,18583841034,21034,01034,118N0,000,00
05:00 - 05:59 6,25,55,88380811034,11033,91034,0113N0,000,00
06:00 - 06:59 5,55,25,48078791034,41033,91034,1211N0,000,00
07:00 - 07:59 5,85,15,47976781034,91034,41034,7414N0,000,00
08:00 - 08:59 7,35,86,47675761034,71034,61034,6210N0,000,00
09:00 - 09:59 9,97,38,57673751034,71034,31034,5311N0,000,00
10:00 - 10:59 13,09,911,17365691034,31033,81034,1313N0,000,00
11:00 - 11:59 15,813,114,96657601033,81033,21033,5213SSE0,000,00
12:00 - 12:59 16,015,515,85855561033,21032,41032,8618SSE0,000,00
13:00 - 13:59 15,512,413,56656611032,51031,51032,0623SSE0,000,00
14:00 - 14:59 12,411,812,16766671031,51031,21031,3518SSE0,000,00
15:00 - 15:59 11,811,711,86867671031,41031,01031,2213SSE0,000,00
16:00 - 16:59 11,711,111,46868681031,11030,91031,0110SSE0,000,00
17:00 - 17:59 11,110,610,96868681031,11030,81031,000N0,000,00
18:00 - 18:59 9,99,19,57270711031,11030,91031,005NNE0,000,00
19:00 - 19:59 9,18,48,77571731031,11030,61030,803NNE0,000,00
20:00 - 20:59 8,48,28,37674751030,71030,51030,605N0,000,00
21:00 - 21:59 8,68,28,57775761030,81030,41030,618N0,000,00
22:00 - 22:59 8,58,18,37775761030,71030,51030,603NNW0,000,00
23:00 - 23:59 8,38,18,27977781030,81030,41030,606NNW0,000,00
16,05,19,18555741034,91030,31032,7223NNE0,000,00
Rosada