Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 03/12/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 8,68,38,46260611018,21017,91018,1010NNW0,000,00
01:00 - 01:59 8,37,98,06261611018,81018,01018,406N0,000,00
02:00 - 02:59 7,87,77,76362621019,01018,81018,906N0,000,00
03:00 - 03:59 7,77,07,46862651019,31018,91019,1013NNW0,000,00
04:00 - 04:59 7,06,76,87166691019,81019,31019,606N0,000,00
05:00 - 05:59 6,75,96,37168691020,11019,71019,9113N0,000,00
06:00 - 06:59 6,15,85,97067691020,71019,91020,3214NNW0,000,00
07:00 - 07:59 6,46,16,26765661021,41020,71021,0116NNW0,000,00
08:00 - 08:59 7,36,46,86764661021,81021,31021,6010NNW0,000,00
09:00 - 09:59 9,07,38,16561641022,11021,81022,0011NNW0,000,00
10:00 - 10:59 11,59,110,46254581022,11021,71021,908N0,000,00
11:00 - 11:59 13,111,612,45854561021,71021,31021,518N0,000,00
12:00 - 12:59 13,613,113,45654551021,41020,61020,9110ENE0,000,00
13:00 - 13:59 13,212,512,86155601020,81020,41020,6111SSE0,000,00
14:00 - 14:59 12,512,112,36561641020,41020,31020,4214SSE0,000,00
15:00 - 15:59 12,111,511,86665651020,51020,41020,408SSE0,000,00
16:00 - 16:59 11,510,411,06966671020,51020,41020,402SSE0,000,00
17:00 - 17:59 10,39,39,87269701020,71020,41020,502SSE0,000,00
18:00 - 18:59 9,38,58,97270711020,61020,51020,500N0,000,00
19:00 - 19:59 8,58,18,37672731020,61020,11020,406NNW0,000,00
20:00 - 20:59 9,28,28,67776761020,11019,71020,006NNW0,000,00
21:00 - 21:59 9,18,99,07674751019,71019,01019,402NNW0,000,00
22:00 - 22:59 8,98,88,97473741018,91018,61018,803NNW0,000,00
23:00 - 23:59 8,88,68,87368711018,71017,91018,4110N0,000,00
13,65,89,17754661022,11017,91020,1116N0,000,00