Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 07/10/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 21,321,021,28079801023,91023,21023,500N0,000,00
01:00 - 01:59 21,020,720,88080801023,21022,91023,000N0,000,00
02:00 - 02:59 20,620,320,58280811022,91022,61022,700N0,000,00
03:00 - 03:59 20,320,120,28281821022,91022,61022,800N0,000,00
04:00 - 04:59 20,119,820,08382821023,01022,81022,900N0,000,00
05:00 - 05:59 19,819,619,78482831023,71023,01023,400N0,000,00
06:00 - 06:59 20,519,519,98683851023,91023,61023,803NE0,000,00
07:00 - 07:59 21,620,521,18684851024,31023,81024,102NE0,000,00
08:00 - 08:59 23,121,622,38482841024,61024,21024,406ESE0,000,00
09:00 - 09:59 25,323,224,38175781024,81024,41024,6210S0,000,00
10:00 - 10:59 27,125,426,37568721024,61024,51024,6310S0,000,00
11:00 - 11:59 28,027,227,86964661024,61024,31024,4414SSW0,000,00
12:00 - 12:59 27,927,227,66664651024,41023,71024,0414S0,000,00
13:00 - 13:59 27,224,925,97164681023,71023,31023,5313S0,000,00
14:00 - 14:59 24,923,924,37471731023,51023,21023,3313SSW0,000,00
15:00 - 15:59 23,923,623,87674751023,31023,01023,1110S0,000,00
16:00 - 16:59 23,623,523,57776771023,31023,01023,218S0,000,00
17:00 - 17:59 23,523,123,37877781023,51023,21023,406S0,000,00
18:00 - 18:59 23,122,823,07978781023,71023,51023,603SSE0,000,00
19:00 - 19:59 22,822,122,57977781024,11023,71023,900N0,000,00
20:00 - 20:59 22,121,421,78078791024,41024,11024,200N0,000,00
21:00 - 21:59 21,420,921,18079801024,41024,21024,200N0,000,00
22:00 - 22:59 20,820,420,68180811024,21023,51023,800N0,000,00
23:00 - 23:59 20,420,320,38381821023,61023,31023,500N0,000,00
28,019,522,68664781024,81022,61023,7114S0,000,00
Boirina
Rosada