Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 03/10/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 21,020,820,98482831022,31022,11022,206NNW0,000,00
01:00 - 01:59 20,820,420,68382831022,21021,61021,903NNW0,000,00
02:00 - 02:59 20,420,220,38482831021,71021,31021,406N0,000,00
03:00 - 03:59 20,320,120,28483841021,41021,21021,318NNW0,000,00
04:00 - 04:59 20,019,619,88483831021,61021,21021,403N0,000,00
05:00 - 05:59 19,619,319,48584841021,81021,51021,603N0,000,00
06:00 - 06:59 19,519,319,38584851022,11021,71021,908N0,000,00
07:00 - 07:59 20,919,520,18582841022,61022,11022,306N0,000,00
08:00 - 08:59 22,520,921,78276791023,51022,71023,118N0,000,00
09:00 - 09:59 23,922,523,27673751023,71023,41023,6111N0,000,00
10:00 - 10:59 26,624,025,27468711023,81023,71023,7314SSW0,000,00
11:00 - 11:59 28,126,627,56862651023,91023,61023,7311S0,000,00
12:00 - 12:59 28,227,828,06362621023,81023,41023,6313SSW0,000,00
13:00 - 13:59 27,825,226,46861641023,71023,51023,6313SSW0,000,00
14:00 - 14:59 25,224,424,87468701023,91023,51023,7518SSW0,000,00
15:00 - 15:59 24,523,924,27673741023,91023,81023,9621SSW0,000,00
16:00 - 16:59 23,923,623,87776771024,11023,91024,0518SSW0,000,00
17:00 - 17:59 23,623,223,47676761024,51024,01024,2318SSW0,000,00
18:00 - 18:59 23,222,923,07675751025,01024,41024,7110SSW0,000,00
19:00 - 19:59 23,322,823,27575751025,41025,11025,306SSW0,000,00
20:00 - 20:59 23,222,823,07574751025,61025,31025,500N0,000,00
21:00 - 21:59 22,822,422,57675761025,81025,61025,700N0,000,00
22:00 - 22:59 22,522,322,47976781025,61025,31025,503SSW0,000,00
23:00 - 23:59 22,622,522,67878781025,41024,91025,202SSW0,000,00
28,219,322,78561771025,81021,21023,5121SW0,000,00