Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/09/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 24,323,523,97573741015,51015,21015,402SSE0,000,00
01:00 - 01:59 23,523,123,37775761015,31014,81015,002SSE0,000,00
02:00 - 02:59 23,122,822,97877781014,91014,61014,703SSE0,000,00
03:00 - 03:59 22,922,822,88078791014,61013,81014,206NW0,000,00
04:00 - 04:59 23,122,923,08079801014,81013,91014,305NNW0,000,00
05:00 - 05:59 23,122,822,97978791015,21014,81015,005W0,000,00
06:00 - 06:59 23,222,823,07978781015,81015,21015,6011W0,000,00
07:00 - 07:59 24,623,323,97874771016,21015,81016,0221SSW0,000,00
08:00 - 08:59 25,824,625,37471731016,41015,91016,2821SSW0,000,00
09:00 - 09:59 25,925,525,77169701016,51015,81016,0427SW0,000,00
10:00 - 10:59 26,025,525,97068691016,81016,11016,3626SSW0,000,00
11:00 - 11:59 25,825,225,57067681017,01016,81016,9927SSW0,000,00
12:00 - 12:59 25,425,125,27067691017,51016,81017,1824SSW0,000,00
13:00 - 13:59 25,224,825,16966681017,71017,31017,5627SSW0,000,00
14:00 - 14:59 24,824,524,77066691017,31016,21016,8427SSW0,000,00
15:00 - 15:59 24,724,424,67267701016,11015,61015,8326WSW0,000,00
16:00 - 16:59 24,424,024,27270711015,71014,81015,3319SSW0,000,00
17:00 - 17:59 24,023,423,87168691015,71015,31015,4323SW0,000,00
18:00 - 18:59 23,423,123,26867671015,51014,91015,3216WNW0,000,00
19:00 - 19:59 23,123,123,16867681016,81015,41016,2221WSW0,000,00
20:00 - 20:59 23,122,722,86968691017,01016,41016,7227WSW0,000,00
21:00 - 21:59 22,722,622,76966671017,41016,81017,1216NW0,000,00
22:00 - 22:59 22,822,622,76966681017,31016,81017,2214NNW0,000,00
23:00 - 23:59 22,922,822,97069691017,81017,01017,3216NW0,000,00
26,022,623,98066721017,81013,81016,0327SW0,000,00