Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 24/07/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 26,226,026,17977781009,81009,21009,500N0,000,00
01:00 - 01:59 26,025,625,78078791009,61008,61009,003SSE0,000,00
02:00 - 02:59 25,625,525,58179801009,11007,41008,3010ESE0,000,00
03:00 - 03:59 25,525,125,38178791007,91006,91007,3010NNW0,000,00
04:00 - 04:59 25,225,125,28079791008,41006,41007,4113NNW0,000,00
05:00 - 05:59 25,325,125,27978791008,11006,01006,9211NNW0,000,00
06:00 - 06:59 25,525,325,57977781008,01006,61007,5110SSW0,000,00
07:00 - 07:59 26,525,525,97776771008,41007,71008,008S0,000,00
08:00 - 08:59 28,626,627,67670741008,31007,31007,7110S0,000,00
09:00 - 09:59 29,528,629,27168701008,41006,81007,5518SSW0,000,00
10:00 - 10:59 30,229,529,87269711008,61007,91008,2516SSW0,000,00
11:00 - 11:59 30,228,829,67269711008,61008,11008,3719SSW0,000,00
12:00 - 12:59 29,028,528,77369721008,31007,61008,0827SSW0,000,00
13:00 - 13:59 29,128,328,87169701008,31007,61008,0724SSW0,000,00
14:00 - 14:59 28,327,627,97170711008,21007,81008,0724SSW0,000,00
15:00 - 15:59 27,627,227,47271711007,91007,31007,6619SSW0,000,00
16:00 - 16:59 27,227,027,17270711007,51006,81007,1419SSW0,000,00
17:00 - 17:59 27,026,826,97068701007,21006,81007,0621SSW0,000,00
18:00 - 18:59 26,826,426,67069701007,31006,81007,1418SSW0,000,00
19:00 - 19:59 26,326,126,27070701007,51007,21007,3214SSW0,000,00
20:00 - 20:59 26,125,825,97270711008,21007,41007,808S0,000,00
21:00 - 21:59 25,825,725,87271721008,91008,01008,400N0,000,00
22:00 - 22:59 25,725,425,57372721009,01008,71008,802S0,000,00
23:00 - 23:59 25,425,425,47272721008,91008,51008,700N0,000,00
30,225,026,88168741009,81006,01007,9327SSW0,000,00