Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 28/01/2023

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 5,35,15,27270711015,31014,71015,018N0,000,00
01:00 - 01:59 5,14,84,97269701015,31014,71015,0211N0,000,00
02:00 - 02:59 5,14,44,87369701015,21014,91015,1313N0,000,00
03:00 - 03:59 4,33,94,17070701015,11014,91015,0213N0,000,00
04:00 - 04:59 4,43,94,27268691015,11014,81014,9214N0,000,00
05:00 - 05:59 4,03,44,06968691015,71015,01015,3110N0,000,00
06:00 - 06:59 4,34,04,26865671016,01015,51015,8314N0,000,00
07:00 - 07:59 4,64,24,46665651016,81015,91016,3418NNW0,000,00
08:00 - 08:59 5,24,34,66765661017,71016,81017,0416N0,000,00
09:00 - 09:59 6,25,25,56562641018,21017,71018,0416N0,000,00
10:00 - 10:59 8,66,37,96453581018,31017,81018,1213N0,000,00
11:00 - 11:59 9,28,48,95652541018,31018,01018,1210N0,000,00
12:00 - 12:59 11,78,910,45949551017,91017,31017,6113SSE0,000,00
13:00 - 13:59 11,59,310,15649521017,71017,31017,5313S0,000,00
14:00 - 14:59 9,28,89,05956581017,81017,31017,5316S0,000,00
15:00 - 15:59 8,98,78,85958591018,11017,81018,0318SSW0,000,00
16:00 - 16:59 8,77,68,25956571018,71018,11018,4219S0,000,00
17:00 - 17:59 7,67,27,45857581019,11018,61018,9111SW0,000,00
18:00 - 18:59 7,27,27,25958591020,21019,21019,703N0,000,00
19:00 - 19:59 7,27,17,16159601020,61020,11020,300N0,000,00
20:00 - 20:59 7,16,87,06361621020,81020,31020,605N0,000,00
21:00 - 21:59 6,86,66,76261611021,01020,71020,903NNW0,000,00
22:00 - 22:59 6,66,56,66261621021,31020,81021,0011NNW0,000,00
23:00 - 23:59 6,66,36,56262621021,71021,31021,5514N0,000,00
11,73,46,67349621021,71014,71017,7219N0,000,00
Pluja