Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 13/11/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 16,515,916,28482831022,71022,31022,506N0,000,00
01:00 - 01:59 15,915,615,88483841022,41022,01022,306NNE0,000,00
02:00 - 02:59 15,615,215,48584841022,11021,61021,906N0,000,00
03:00 - 03:59 15,214,414,88684841021,61021,11021,308NNW0,000,00
04:00 - 04:59 14,414,214,38684851021,31020,81021,106N0,000,00
05:00 - 05:59 14,413,914,28684851020,71020,11020,306N0,000,00
06:00 - 06:59 13,913,313,68584851020,11019,91020,006N0,000,00
07:00 - 07:59 13,512,813,38685851020,11019,91020,008N0,000,00
08:00 - 08:59 14,813,514,18679831020,71020,21020,618N0,000,00
09:00 - 09:59 16,414,815,37974761020,71020,31020,5210N0,000,00
10:00 - 10:59 21,816,519,27461681020,51019,71020,208S0,000,00
11:00 - 11:59 22,421,922,26259611019,81019,01019,4310S0,000,00
12:00 - 12:59 22,520,722,06861631018,91018,41018,6110SSE0,000,00
13:00 - 13:59 20,718,919,57768731018,41018,01018,2310S0,000,00
14:00 - 14:59 18,818,618,77876781018,21018,01018,1213SSE0,000,00
15:00 - 15:59 18,618,518,58079801018,41018,11018,2210S0,000,00
16:00 - 16:59 18,518,318,48180801018,61018,31018,5310SSW0,000,00
17:00 - 17:59 18,318,218,28181811019,11018,61018,918SSW0,000,00
18:00 - 18:59 18,218,118,18180811019,31019,01019,116S0,000,00
19:00 - 19:59 18,117,817,98080801019,31019,11019,103SSW0,000,00
20:00 - 20:59 17,817,317,68079801019,21019,11019,100N0,000,00
21:00 - 21:59 17,216,516,88280811019,21018,81019,003SSW0,000,00
22:00 - 22:59 16,516,116,38382821018,91018,61018,705SSW0,000,00
23:00 - 23:59 16,216,116,28483831018,61018,01018,303SSW0,000,00
22,512,816,98659791022,71018,01019,8113S0,000,00
Rosada