Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 19/10/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,119,819,98686861022,81022,31022,600N0,000,00
01:00 - 01:59 19,819,719,78785861022,41021,91022,105SSW0,000,00
02:00 - 02:59 19,819,419,68787871021,81021,11021,606N0,000,00
03:00 - 03:59 19,418,919,28786871021,21020,31020,805N0,000,00
04:00 - 04:59 18,918,818,98787871020,31019,91020,106N0,000,00
05:00 - 05:59 18,818,318,78786871020,21019,91020,018N0,000,00
06:00 - 06:59 19,018,618,78987881020,31020,01020,106NNW0,000,00
07:00 - 07:59 19,519,019,38887871020,81020,21020,506N0,000,00
08:00 - 08:59 20,419,519,98786871021,01020,51020,806N0,000,00
09:00 - 09:59 21,820,421,18784861021,11020,81020,906N0,000,00
10:00 - 10:59 24,621,823,18577811021,01020,41020,618S0,000,00
11:00 - 11:59 24,724,424,67776761020,41019,81020,2310S0,000,00
12:00 - 12:59 25,123,924,47875761019,91019,01019,5210S0,000,00
13:00 - 13:59 23,923,523,68078791019,01018,11018,5210S0,000,00
14:00 - 14:59 23,823,623,77978791018,31018,01018,1213SSE0,000,00
15:00 - 15:59 23,723,323,58078791018,21017,61017,8213SSE0,000,00
16:00 - 16:59 23,323,023,28180801017,61017,41017,5010SSE0,000,00
17:00 - 17:59 23,022,322,68080801017,71017,31017,500N0,000,00
18:00 - 18:59 22,221,722,08280811017,71017,41017,600N0,000,00
19:00 - 19:59 21,721,121,48281811017,51017,21017,400N0,000,00
20:00 - 20:59 21,120,920,98482831017,51017,01017,303SSE0,000,00
21:00 - 21:59 20,920,620,88483831017,41016,91017,200N0,000,00
22:00 - 22:59 20,620,320,58583841017,21016,81016,906SSE0,000,00
23:00 - 23:59 20,520,320,58685861017,41016,91017,108NNW0,000,00
25,118,321,28975831022,81016,81019,3113S0,000,00
Rosada