Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 11/10/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 18,718,118,48281811018,81018,51018,603NW0,000,00
01:00 - 01:59 18,117,617,88281821018,61018,01018,306NW0,000,00
02:00 - 02:59 17,617,317,58382821018,01017,81017,906NW0,000,00
03:00 - 03:59 17,317,117,28282821018,11017,91017,906NW0,000,00
04:00 - 04:59 17,617,217,58281821018,11017,81017,916NW0,000,00
05:00 - 05:59 17,817,617,78281821018,21017,91018,016NNW0,000,00
06:00 - 06:59 18,417,818,08281811018,81018,21018,5113NW0,000,00
07:00 - 07:59 19,418,518,98179801019,21018,71019,1111NNW0,000,00
08:00 - 08:59 20,819,420,28076771019,71019,21019,418S0,000,00
09:00 - 09:59 21,320,821,17774751019,81019,61019,7214SSW0,000,00
10:00 - 10:59 21,521,321,47573741019,91019,41019,6416SSW0,000,00
11:00 - 11:59 22,121,421,77371721019,71019,51019,6316SSW0,000,00
12:00 - 12:59 22,222,022,17470721019,61019,11019,4721SSW0,000,00
13:00 - 13:59 22,221,722,07774761019,21018,81018,9419SSW0,000,00
14:00 - 14:59 21,721,221,47976771018,91018,51018,6316SW0,000,00
15:00 - 15:59 21,220,921,07979791018,61018,31018,4218SSW0,000,00
16:00 - 16:59 20,920,720,88079791018,41018,21018,3216SW0,000,00
17:00 - 17:59 20,720,620,68079801018,71018,21018,4114W0,000,00
18:00 - 18:59 20,620,120,38077771019,11018,61018,9111W0,000,00
19:00 - 19:59 20,119,719,97776771019,41019,01019,2010WSW0,000,00
20:00 - 20:59 19,719,019,37776761019,91019,21019,403NW0,000,00
21:00 - 21:59 19,018,418,77776771020,11019,81020,003NW0,000,00
22:00 - 22:59 18,418,118,27977781019,91019,31019,606NW0,000,00
23:00 - 23:59 18,318,118,17977781019,41019,01019,203NNW0,000,00
22,217,119,68370781020,11017,81018,9121WSW0,000,00
Rosada