Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 10/10/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,019,719,98281811017,01016,61016,800N0,000,00
01:00 - 01:59 19,719,419,68282821016,81016,41016,603S0,000,00
02:00 - 02:59 19,419,219,38282821016,41016,11016,200N0,000,00
03:00 - 03:59 19,218,719,08382821016,21016,01016,100N0,000,00
04:00 - 04:59 18,618,118,48382831016,21016,01016,100N0,000,00
05:00 - 05:59 18,117,818,08583841016,41016,11016,302S0,000,00
06:00 - 06:59 18,318,118,18684851017,01016,41016,600N0,000,00
07:00 - 07:59 19,818,419,08786871017,61016,91017,200N0,000,00
08:00 - 08:59 20,919,820,38682841017,91017,51017,705S0,000,00
09:00 - 09:59 22,521,021,88378801018,01017,81017,9210S0,000,00
10:00 - 10:59 23,622,623,27871741018,21017,91018,0413S0,000,00
11:00 - 11:59 23,521,522,27871751018,41018,01018,2513SSW0,000,00
12:00 - 12:59 22,721,722,37872751018,11017,51017,7416SSW0,000,00
13:00 - 13:59 22,521,221,67773761017,51017,31017,4514SSW0,000,00
14:00 - 14:59 21,221,121,17877781017,51017,31017,4211SSW0,000,00
15:00 - 15:59 21,121,121,17877771017,61017,41017,5210SSW0,000,00
16:00 - 16:59 21,120,921,07977781017,61017,41017,5211SSW0,000,00
17:00 - 17:59 20,820,620,77978791018,01017,61017,7110SSW0,000,00
18:00 - 18:59 20,620,220,48079791018,51018,11018,302E0,000,00
19:00 - 19:59 20,219,820,08080801018,81018,41018,603E0,000,00
20:00 - 20:59 19,819,719,78280811019,01018,71018,803ENE0,000,00
21:00 - 21:59 19,819,819,88281811019,11018,91019,006NW0,000,00
22:00 - 22:59 19,819,419,78180801019,11018,91019,003NW0,000,00
23:00 - 23:59 19,418,719,08179801019,01018,81018,902NW0,000,00
23,617,820,28771801019,11016,01017,6116SSW0,000,00
Rosada