Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 05/09/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 24,824,424,68281811017,81017,41017,600N0,000,00
01:00 - 01:59 24,324,224,28381821017,31017,11017,203SW0,000,00
02:00 - 02:59 24,324,224,28381821017,21017,01017,103SW0,000,00
03:00 - 03:59 24,224,024,18382821017,51017,11017,202SW0,000,00
04:00 - 04:59 24,023,623,78282821017,61017,21017,506WSW0,000,00
05:00 - 05:59 23,623,523,58281811017,81017,51017,706NW0,000,00
06:00 - 06:59 24,723,424,08582841017,81016,71017,416NNW0,000,00
07:00 - 07:59 25,324,825,18573771017,41016,61016,8318NNW0,000,00
08:00 - 08:59 27,025,126,08276781018,61017,31018,1314S0,000,00
09:00 - 09:59 28,027,027,48278811018,71018,21018,5521SSW0,000,00
10:00 - 10:59 29,328,128,87872741018,41018,01018,2621SSW0,000,00
11:00 - 11:59 29,729,329,57572731018,21017,61017,9621SSW0,000,00
12:00 - 12:59 29,829,429,67471731018,01017,61017,8516SSW0,000,00
13:00 - 13:59 29,527,828,57872751018,01017,11017,5514SSW0,000,00
14:00 - 14:59 27,827,727,77978781017,31016,81017,0514SSW0,000,00
15:00 - 15:59 27,627,427,58078791016,91016,41016,6413SSW0,000,00
16:00 - 16:59 27,427,327,38180801016,61016,21016,4311SSW0,000,00
17:00 - 17:59 27,326,927,18079801016,31015,81016,0311SSW0,000,00
18:00 - 18:59 26,926,726,88179801016,31015,81016,1210SSW0,000,00
19:00 - 19:59 26,726,426,68181811016,61016,21016,403SSW0,000,00
20:00 - 20:59 26,425,926,18281811016,71016,41016,503SSW0,000,00
21:00 - 21:59 25,925,725,88382831016,51016,21016,303SSW0,000,00
22:00 - 22:59 25,725,425,68383831016,61016,31016,403SSW0,000,00
23:00 - 23:59 25,425,325,38483841016,61016,21016,303SSW0,000,00
29,823,426,28571801018,71015,81017,1221SSW0,000,00
Rosada