Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 03/09/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 23,223,023,27471731011,31011,01011,208NW0,000,00
01:00 - 01:59 23,022,923,07472731011,11010,91011,003NW0,000,00
02:00 - 02:59 23,022,722,97674751011,21010,61010,903NW0,000,00
03:00 - 03:59 22,722,722,77675761010,91010,31010,508WNW0,000,00
04:00 - 04:59 22,722,622,67675761011,21010,61010,906NNW0,000,00
05:00 - 05:59 22,722,622,77675761011,01010,71010,805N0,000,00
06:00 - 06:59 23,722,823,27672761011,21010,91011,1011NNW0,000,00
07:00 - 07:59 25,123,824,47271721011,61011,21011,4111N0,000,00
08:00 - 08:59 25,925,125,47166681011,81011,31011,6110NNW0,000,00
09:00 - 09:59 26,625,926,46765661012,41011,71012,2414S0,000,00
10:00 - 10:59 27,126,326,66864661012,51012,11012,3624SSW0,000,00
11:00 - 11:59 27,126,726,96864661012,51012,21012,3519SSW0,000,00
12:00 - 12:59 27,826,627,46966671012,41011,91012,1724SSW0,000,00
13:00 - 13:59 27,826,527,27466701012,01011,31011,6523SSW0,000,00
14:00 - 14:59 26,425,826,17874761011,61011,11011,2419SSW0,000,00
15:00 - 15:59 25,825,325,58078791012,11010,91011,3318SSW0,000,00
16:00 - 16:59 25,425,225,38079801012,21011,51011,9216SW0,000,00
17:00 - 17:59 25,225,125,28179791012,21011,21011,7213SSW0,000,00
18:00 - 18:59 25,225,025,18079801012,21011,31011,708N0,000,00
19:00 - 19:59 25,024,925,08079791012,11011,01011,606N0,000,00
20:00 - 20:59 24,924,724,87979791012,41011,91012,203N0,000,00
21:00 - 21:59 24,724,224,47979791012,51012,31012,4010NNW0,000,00
22:00 - 22:59 24,223,924,08079791012,71012,41012,603NNW0,000,00
23:00 - 23:59 23,923,523,78080801013,11012,71013,006NNW0,000,00
27,822,624,78164751013,21010,31011,6224WSW0,000,00