Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/09/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 24,023,924,07876771012,11011,51011,703SSE0,000,00
01:00 - 01:59 23,923,623,77977781011,61011,21011,403SE0,000,00
02:00 - 02:59 23,623,523,67979791011,51011,31011,406N0,000,00
03:00 - 03:59 23,623,623,67979791011,31011,01011,106NNW0,000,00
04:00 - 04:59 23,723,523,67978791011,11010,81010,906NNW0,000,00
05:00 - 05:59 23,523,223,47978791010,91010,61010,706NNW0,000,00
06:00 - 06:59 23,723,123,38279801011,11010,71011,003NW0,000,00
07:00 - 07:59 25,323,724,58276791011,11010,61010,902NW0,000,00
08:00 - 08:59 27,125,426,47770731011,41010,91011,218SSW0,000,00
09:00 - 09:59 28,027,127,57165681011,41011,11011,3311SSW0,000,00
10:00 - 10:59 28,628,028,27364681011,41011,01011,2414SSW0,000,00
11:00 - 11:59 29,028,028,67370721011,21010,61010,9414SSW0,000,00
12:00 - 12:59 29,629,029,47370711010,71010,31010,5616SSW0,000,00
13:00 - 13:59 29,128,228,67472731010,41009,61010,0614SSW0,000,00
14:00 - 14:59 28,227,627,97874761009,61008,91009,2413S0,000,00
15:00 - 15:59 27,727,627,68078791010,01009,01009,5311S0,000,00
16:00 - 16:59 27,727,227,68177791009,81008,91009,4314SSE0,250,50
17:00 - 17:59 27,223,925,38169731009,81009,21009,6324SW0,250,25
18:00 - 18:59 23,922,923,26865661010,11009,71009,9214NW0,000,00
19:00 - 19:59 23,422,923,16963661010,21009,81010,0316NNW0,000,00
20:00 - 20:59 23,623,323,46863651010,51009,91010,2110NNW0,000,00
21:00 - 21:59 23,623,423,57167691010,51009,81010,103W0,000,00
22:00 - 22:59 23,423,223,37270721010,81009,81010,203S0,000,00
23:00 - 23:59 23,123,123,17372721011,31011,11011,208SSE0,000,00
29,622,925,38263741012,11008,91010,5224SSW0,250,75
Pluja